Sonics 107, Golden State Warriors 105
Mecze 2000/01
Box score
- Data
- piątek, 26 stycznia 2001
- Sezon
- 2000/01, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 25-21
- MoTMGary Payton, 24 pkt, 9 zb, 7 as, wskaźnik 21,6
- Double-doubleLarry Hughes, Marc Jackson, Antawn Jamison, Patrick Ewing

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 40:00 | 24 | 9 | 7 | 1 | 0 | 9-18 | 2-2 | 4-4 | 2 | 2 | +2 |
| Brent Barry | 38:00 | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7-11 | 6-9 | 2-2 | 4 | 2 | +8 |
| Rashard Lewis | 36:00 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6-11 | 1-3 | 2-2 | 4 | 3 | +9 |
| Ruben Patterson | 32:00 | 15 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6-11 | 0-1 | 3-5 | 2 | 0 | +2 |
| Patrick Ewing | 27:00 | 10 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | +13 |
| Vin Baker | 26:00 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3-8 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | -14 |
| Shammond Williams | 18:00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 4 | 1 | -6 |
| Desmond Mason | 9:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | -2 |
| Jelani McCoy | 15:00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | -2 |
| Razem | 241:00 | 107 | 45 | 23 | 7 | 5 | 41-75 | 10-19 | 15-20 | 23 | 13 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookie Blaylock | 36:00 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8-15 | 5-7 | 2-2 | 1 | 3 | +3 |
| Antawn Jamison | 39:00 | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 10-23 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | -1 |
| Marc Jackson | 40:00 | 18 | 11 | 6 | 3 | 0 | 9-18 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | -5 |
| Bob Sura | 42:00 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6-15 | 2-7 | 2-2 | 3 | 3 | -2 |
| Larry Hughes | 36:00 | 16 | 4 | 10 | 5 | 0 | 7-17 | 0-2 | 2-3 | 1 | 1 | +10 |
| Adonal Foyle | 13:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | +5 |
| Vonteego Cummings | 16:00 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 |
| Chris Mullin | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | -17 |
| Adam Keefe | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -3 |
| Razem | 240:00 | 105 | 44 | 35 | 13 | 2 | 44-99 | 11-25 | 6-9 | 12 | 20 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
