Minnesota Timberwolves 98, Sonics 93
Mecze 2000/01
Box score
- Data
- piątek, 19 stycznia 2001
- Sezon
- 2000/01, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 21-21
- MoTMTerrell Brandon, 21 pkt, 6 zb, 8 as, wskaźnik 24,1
- Najwięcej punktówAnthony Peeler, 24 pkt
- Double-doubleKevin Garnett
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Peeler | 39:00 | 24 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9-17 | 6-9 | 0-0 | 1 | 4 | +13 |
| MoTMTerrell Brandon | 39:00 | 21 | 6 | 8 | 5 | 0 | 7-15 | 0-2 | 7-7 | 2 | 3 | +5 |
| Kevin Garnett | 41:00 | 16 | 17 | 4 | 2 | 4 | 6-20 | 0-1 | 4-5 | 4 | 4 | +5 |
| Wally Szczerbiak | 40:00 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6-11 | 0-1 | 4-4 | 1 | 0 | +5 |
| LaPhonso Ellis | 24:00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | +2 |
| Rasho Nesterovic | 17:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | +5 |
| Reggie Slater | 10:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 1 | 5 | +4 |
| Sam Mitchell | 10:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | -1 |
| William Avery | 9:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Todd Day | 9:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | -8 |
| Dean Garrett | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -5 |
| Razem | 240:00 | 98 | 45 | 24 | 10 | 5 | 35-83 | 6-15 | 22-25 | 11 | 28 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Patterson | 35:00 | 23 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8-17 | 0-1 | 7-11 | 0 | 1 | +6 |
| Desmond Mason | 26:00 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9-16 | 3-5 | 1-2 | 1 | 5 | +11 |
| Vin Baker | 37:00 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-10 | 0-1 | 8-12 | 2 | 2 | -7 |
| Rashard Lewis | 39:00 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | -15 |
| Shammond Williams | 21:00 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4-10 | 1-4 | 1-1 | 2 | 0 | +1 |
| Brent Barry | 31:00 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 3 | 6 | -7 |
| Patrick Ewing | 15:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | -6 |
| Jelani McCoy | 9:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | -3 |
| Emanual Davis | 26:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | -5 |
| Razem | 239:00 | 93 | 42 | 21 | 8 | 1 | 34-78 | 6-18 | 19-28 | 15 | 19 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.