Phoenix Suns 89, Sonics 80
Mecze 2000/01
Box score
- Data
- środa, 17 stycznia 2001
- Sezon
- 2000/01, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 21-20
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Rogers | 31:00 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7-12 | 0-1 | 3-3 | 2 | 3 | -6 |
| Tony Delk | 24:00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-13 | 4-6 | 0-0 | 2 | 3 | +4 |
| Jason Kidd | 37:00 | 15 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5-10 | 2-4 | 3-3 | 6 | 5 | +2 |
| Clifford Robinson | 34:00 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5-14 | 1-2 | 2-4 | 4 | 4 | +1 |
| Jake Tsakalidis | 21:00 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | +8 |
| Shawn Marion | 36:00 | 7 | 16 | 6 | 4 | 2 | 3-12 | 0-1 | 1-4 | 1 | 4 | +5 |
| Mario Elie | 36:00 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2-6 | 0-3 | 3-4 | 2 | 1 | +15 |
| Chris Dudley | 11:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +10 |
| Tom Gugliotta | 6:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | +4 |
| Corie Blount | 3:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | +2 |
| Razem | 239:00 | 89 | 48 | 28 | 10 | 5 | 35-79 | 7-17 | 12-18 | 22 | 26 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Patterson | 40:00 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7-11 | 0-0 | 5-8 | 4 | 2 | -3 |
| MoTMBrent Barry | 30:00 | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5-6 | 2-2 | 7-8 | 2 | 3 | +2 |
| Gary Payton | 43:00 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6-24 | 0-3 | 3-4 | 4 | 3 | -6 |
| Vin Baker | 22:00 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-11 | 0-0 | 4-6 | 3 | 5 | -10 |
| Emanual Davis | 35:00 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-10 | 2-4 | 1-1 | 0 | 3 | -2 |
| Rashard Lewis | 41:00 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | -3 |
| Patrick Ewing | 13:00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | -11 |
| Jelani McCoy | 8:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | -6 |
| Desmond Mason | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -6 |
| Razem | 239:00 | 80 | 37 | 16 | 10 | 3 | 27-78 | 6-14 | 20-29 | 15 | 21 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.