Sonics 92, Minnesota Timberwolves 105
Mecze 2000/01
Box score
- Data
- czwartek, 4 stycznia 2001
- Sezon
- 2000/01, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 17-16
- MoTMWally Szczerbiak, 17 pkt, 11 zb, 3 as, wskaźnik 20,5
- Najwięcej punktówAnthony Peeler, 22 pkt
- Double-doubleWally Szczerbiak, Gary Payton

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 43:00 | 19 | 7 | 11 | 1 | 1 | 8-16 | 1-2 | 2-4 | 3 | 1 | -5 |
| Vin Baker | 33:00 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7-12 | 0-0 | 3-4 | 4 | 5 | -7 |
| Desmond Mason | 15:00 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | -2 |
| Shammond Williams | 22:00 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 6-6 | 1 | 1 | -2 |
| Brent Barry | 28:00 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 2 | -14 |
| Rashard Lewis | 33:00 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4-14 | 0-2 | 0-1 | 1 | 1 | -1 |
| Patrick Ewing | 22:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | -7 |
| Jelani McCoy | 12:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | -4 |
| Ruben Patterson | 19:00 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 4 | 1 | -9 |
| Emanual Davis | 11:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | -5 |
| Ruben Wolkowyski | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -9 |
| Razem | 240:00 | 92 | 40 | 22 | 10 | 4 | 34-76 | 6-15 | 18-27 | 20 | 24 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Peeler | 39:00 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8-15 | 2-4 | 4-4 | 4 | 2 | +12 |
| Terrell Brandon | 41:00 | 21 | 4 | 7 | 3 | 0 | 8-15 | 1-3 | 4-4 | 3 | 1 | +13 |
| MoTMWally Szczerbiak | 38:00 | 17 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8-10 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | +18 |
| Kevin Garnett | 36:00 | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4-16 | 0-1 | 5-6 | 2 | 2 | +10 |
| LaPhonso Ellis | 27:00 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 0-0 | 5-6 | 2 | 4 | +8 |
| Chauncey Billups | 19:00 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4-10 | 1-2 | 2-3 | 1 | 2 | -2 |
| Rasho Nesterovic | 18:00 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | +13 |
| Reggie Slater | 10:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | -2 |
| Sam Mitchell | 6:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | -2 |
| Dean Garrett | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
| Sam Jacobson | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 239:00 | 105 | 45 | 24 | 10 | 3 | 40-84 | 5-12 | 20-23 | 14 | 20 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.