Sonics 94, Vancouver Grizzlies 93
Mecze 2000/01
Box score
- Data
- środa, 13 grudnia 2000
- Sezon
- 2000/01, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 12-12
- MoTMBryant Reeves, 15 pkt, 8 zb, 2 as, wskaźnik 13,9
- Najwięcej punktówGary Payton, 17 pkt
- Double-doubleGary Payton

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 42:00 | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4-16 | 1-3 | 8-8 | 2 | 1 | -5 |
| Rashard Lewis | 31:00 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6-12 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | +6 |
| Jelani McCoy | 34:00 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | 0-0 | 0-2 | 0 | 5 | +3 |
| Desmond Mason | 19:00 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | -9 |
| Patrick Ewing | 34:00 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 0-0 | 4-7 | 2 | 4 | +1 |
| Brent Barry | 20:00 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | -8 |
| Vin Baker | 15:00 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-10 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | -3 |
| Emanual Davis | 26:00 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | +13 |
| Shammond Williams | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | +6 |
| Ruben Patterson | 13:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | -1 |
| Ruben Wolkowyski | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +2 |
| Razem | 241:00 | 94 | 43 | 23 | 9 | 5 | 36-75 | 5-11 | 17-23 | 15 | 25 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Bibby | 37:00 | 17 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6-14 | 1-5 | 4-4 | 2 | 2 | +2 |
| MoTMBryant Reeves | 39:00 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7-14 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | +5 |
| Othella Harrington | 27:00 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-10 | 0-0 | 5-8 | 1 | 1 | -2 |
| Shareef Abdur-Rahim | 37:00 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5-11 | 0-1 | 4-6 | 3 | 2 | +1 |
| Michael Dickerson | 43:00 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4-20 | 3-9 | 2-2 | 0 | 2 | +3 |
| Stromile Swift | 14:00 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | -3 |
| Damon Jones | 12:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | -5 |
| Grant Long | 18:00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | +2 |
| Doug West | 5:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
| Tony Massenburg | 8:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | -4 |
| Razem | 240:00 | 93 | 39 | 23 | 5 | 5 | 36-86 | 4-17 | 17-22 | 11 | 21 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.