Golden State Warriors 102, Sonics 118
Mecze 2000/01
Box score
- Data
- niedziela, 3 grudnia 2000
- Sezon
- 2000/01, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 9-10
- MoTMAntawn Jamison, 51 pkt, 14 zb, 2 as, wskaźnik 45,2
- Double-doubleAntawn Jamison, Gary Payton, Larry Hughes
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMAntawn Jamison | 48:00 | 51 | 14 | 2 | 3 | 2 | 23-36 | 2-7 | 3-4 | 1 | 2 | -16 |
| Chris Porter | 37:00 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8-15 | 0-1 | 2-3 | 3 | 4 | -9 |
| Larry Hughes | 41:00 | 11 | 6 | 11 | 2 | 1 | 5-17 | 0-2 | 1-2 | 2 | 4 | -10 |
| Erick Dampier | 31:00 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 7-10 | 3 | 5 | -3 |
| Mookie Blaylock | 19:00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | -17 |
| Bob Sura | 34:00 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | -9 |
| Adam Keefe | 7:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | -2 |
| Vinny Del Negro | 15:00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
| Marc Jackson | 8:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | -10 |
| Razem | 240:00 | 102 | 37 | 30 | 6 | 5 | 42-91 | 3-15 | 15-21 | 12 | 23 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 39:00 | 38 | 7 | 12 | 1 | 0 | 15-27 | 2-4 | 6-6 | 1 | 1 | +4 |
| Ruben Patterson | 29:00 | 24 | 8 | 1 | 4 | 0 | 8-12 | 0-0 | 8-8 | 1 | 5 | +10 |
| Rashard Lewis | 36:00 | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4-9 | 0-0 | 6-6 | 1 | 2 | +11 |
| Jelani McCoy | 32:00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0-0 | 1-3 | 0 | 4 | +10 |
| Emanual Davis | 32:00 | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3-6 | 1-3 | 3-4 | 3 | 1 | +13 |
| Patrick Ewing | 28:00 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 2 | 4 | +5 |
| Brent Barry | 20:00 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | +9 |
| Shammond Williams | 10:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | +16 |
| Desmond Mason | 11:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | -1 |
| Ruben Wolkowyski | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | +3 |
| Razem | 241:00 | 118 | 42 | 26 | 10 | 8 | 43-76 | 4-8 | 28-32 | 12 | 22 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
