Sacramento Kings 108, Sonics 123
Mecze 1999/00
Box score
- Data
- piątek, 31 marca 2000
- Sezon
- 1999/00, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 41-31
- MoTMGary Payton, 35 pkt, 4 zb, 15 as, wskaźnik 41,3
- Double-doubleGary Payton, Chris Webber, Vin Baker
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peja Stojakovic | 29:00 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8-13 | 4-4 | 3-3 | 0 | 3 | +5 |
| Chris Webber | 35:00 | 22 | 12 | 6 | 0 | 2 | 10-17 | 0-2 | 2-2 | 5 | 1 | -20 |
| Corliss Williamson | 19:00 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-11 | 0-0 | 3-3 | 3 | 5 | -20 |
| Tony Delk | 21:00 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | +5 |
| Darrick Martin | 10:00 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 | +5 |
| Vlade Divac | 23:00 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | -22 |
| Lawrence Funderburke | 16:00 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | +6 |
| Jason Williams | 30:00 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | -20 |
| Scot Pollard | 21:00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | +6 |
| Tyrone Corbin | 11:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
| Nick Anderson | 24:00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | -21 |
| Razem | 239:00 | 108 | 37 | 29 | 10 | 6 | 44-86 | 6-17 | 14-18 | 16 | 23 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 37:00 | 35 | 4 | 15 | 6 | 0 | 15-22 | 2-8 | 3-3 | 2 | 0 | +25 |
| Rashard Lewis | 30:00 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8-13 | 0-2 | 4-7 | 2 | 2 | +6 |
| Vin Baker | 30:00 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 0-0 | 5-6 | 2 | 6 | +10 |
| Horace Grant | 34:00 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5-11 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | +19 |
| Ruben Patterson | 29:00 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-12 | 0-0 | 1-4 | 0 | 2 | +23 |
| Brent Barry | 31:00 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | +6 |
| Jelani McCoy | 15:00 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | +5 |
| Greg Foster | 14:00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 |
| Vladimir Stepania | 2:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | -4 |
| Vernon Maxwell | 14:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | -7 |
| Lazaro Borrell | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
| Shammond Williams | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -4 |
| Razem | 240:00 | 123 | 47 | 36 | 11 | 2 | 49-91 | 3-14 | 22-30 | 13 | 19 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.