Detroit Pistons 100, Sonics 90
Mecze 1999/00
Box score
- Data
- wtorek, 21 marca 2000
- Sezon
- 1999/00, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 40-28
- MoTMGrant Hill, 33 pkt, 11 zb, 8 as, wskaźnik 25,9
- Double-doubleGrant Hill, Gary Payton, Jerome Williams
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGrant Hill | 43:00 | 33 | 11 | 8 | 0 | 0 | 14-26 | 0-3 | 5-6 | 5 | 1 | +12 |
| Jerry Stackhouse | 37:00 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6-15 | 0-3 | 9-11 | 3 | 0 | +1 |
| Jerome Williams | 26:00 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | 0-1 | 4-6 | 0 | 2 | -1 |
| Lindsey Hunter | 35:00 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 7 | 5 | +2 |
| John Crotty | 13:00 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | +10 |
| Christian Laettner | 33:00 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | +13 |
| Terry Mills | 21:00 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | +3 |
| Michael Curry | 16:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +7 |
| Mikki Moore | 11:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | +11 |
| Eric Montross | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -8 |
| Razem | 239:00 | 100 | 47 | 19 | 7 | 3 | 38-82 | 4-18 | 20-25 | 19 | 20 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 44:00 | 22 | 8 | 12 | 4 | 0 | 9-23 | 0-3 | 4-4 | 5 | 2 | -2 |
| Vin Baker | 35:00 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7-18 | 0-0 | 4-9 | 2 | 2 | +5 |
| Rashard Lewis | 28:00 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-13 | 2-6 | 2-2 | 0 | 5 | +4 |
| Horace Grant | 36:00 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | -8 |
| Ruben Patterson | 28:00 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | -14 |
| Brent Barry | 28:00 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2-7 | 1-5 | 2-2 | 3 | 6 | -23 |
| Vernon Maxwell | 25:00 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-8 | 1-5 | 2-4 | 1 | 3 | -3 |
| Shammond Williams | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
| Greg Foster | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -11 |
| Jelani McCoy | 4:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -2 |
| Lazaro Borrell | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
| Vladimir Stepania | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 239:00 | 90 | 41 | 21 | 16 | 4 | 35-90 | 4-21 | 16-23 | 14 | 25 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.