Vancouver Grizzlies 103, Sonics 117
Mecze 1999/00
Box score
- Data
- czwartek, 16 marca 2000
- Sezon
- 1999/00, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 40-26
- MoTMGary Payton, 30 pkt, 4 zb, 16 as, wskaźnik 30,5
- Double-doubleGary Payton, Mike Bibby
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickerson | 40:00 | 24 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11-22 | 0-3 | 2-3 | 2 | 3 | -20 |
| Mike Bibby | 39:00 | 23 | 4 | 13 | 0 | 0 | 9-12 | 0-1 | 5-6 | 4 | 4 | -10 |
| Shareef Abdur-Rahim | 37:00 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9-17 | 0-0 | 4-5 | 2 | 2 | -14 |
| Bryant Reeves | 40:00 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9-11 | 0-1 | 0-2 | 3 | 5 | +1 |
| Doug West | 18:00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | +2 |
| Othella Harrington | 33:00 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | -20 |
| Dennis Scott | 13:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | +2 |
| Grant Long | 17:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | -1 |
| Cherokee Parks | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -10 |
| Razem | 242:00 | 103 | 35 | 30 | 6 | 1 | 45-83 | 1-7 | 12-18 | 17 | 26 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 42:00 | 30 | 4 | 16 | 3 | 1 | 12-26 | 1-4 | 5-5 | 1 | 3 | +17 |
| Brent Barry | 34:00 | 21 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6-10 | 4-7 | 5-5 | 4 | 4 | +19 |
| Vin Baker | 30:00 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10-18 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | +20 |
| Ruben Patterson | 36:00 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | +19 |
| Horace Grant | 41:00 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | +12 |
| Vernon Maxwell | 18:00 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3-7 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | -9 |
| Rashard Lewis | 22:00 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | -3 |
| Greg Foster | 16:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | -8 |
| Vladimir Stepania | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
| Jelani McCoy | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
| Shammond Williams | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
| Razem | 242:00 | 117 | 32 | 32 | 13 | 7 | 47-86 | 7-18 | 16-18 | 15 | 30 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.