Atlanta Hawks 95, Sonics 87
Mecze 1999/00
Box score
- Data
- piątek, 25 lutego 2000
- Sezon
- 1999/00, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 34-22
- MoTMGary Payton, 21 pkt, 7 zb, 16 as, wskaźnik 20,7
- Najwięcej punktówIsaiah Rider, 24 pkt
- Double-doubleGary Payton, Bimbo Coles
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Rider | 37:00 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9-18 | 2-3 | 4-4 | 0 | 0 | +8 |
| Jim Jackson | 38:00 | 23 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9-20 | 4-9 | 1-2 | 3 | 1 | -4 |
| Alan Henderson | 38:00 | 14 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7-11 | 0-0 | 0-1 | 2 | 5 | +11 |
| Bimbo Coles | 34:00 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3-10 | 0-1 | 4-6 | 1 | 3 | +2 |
| Dikembe Mutombo | 33:00 | 9 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 0 |
| Chris Crawford | 17:00 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | +11 |
| Lorenzen Wright | 14:00 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
| Jason Terry | 15:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | +9 |
| LaPhonso Ellis | 14:00 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | -2 |
| Razem | 240:00 | 95 | 45 | 26 | 8 | 8 | 38-85 | 7-16 | 12-17 | 8 | 14 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 48:00 | 21 | 7 | 16 | 2 | 0 | 8-20 | 2-5 | 3-4 | 4 | 4 | -8 |
| Vin Baker | 39:00 | 21 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10-21 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | -5 |
| Ruben Patterson | 33:00 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8-10 | 1-1 | 4-5 | 3 | 3 | -5 |
| Brent Barry | 36:00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3-10 | 2-7 | 2-2 | 2 | 0 | -1 |
| Horace Grant | 39:00 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -6 |
| Jelani McCoy | 11:00 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
| Rashard Lewis | 19:00 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | -2 |
| Emanual Davis | 8:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | -7 |
| Greg Foster | 4:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | -3 |
| Chuck Person | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 |
| Razem | 238:00 | 87 | 51 | 24 | 7 | 2 | 36-85 | 5-16 | 10-16 | 14 | 15 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.