Milwaukee Bucks 101, Sonics 99
Mecze 1999/00
Box score
- Data
- sobota, 29 stycznia 2000
- Sezon
- 1999/00, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 28-17
- MoTMGary Payton, 29 pkt, 6 zb, 12 as, wskaźnik 27,3
- Double-doubleGary Payton, Scott Williams
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Robinson | 38:00 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8-16 | 0-3 | 8-10 | 5 | 3 | +7 |
| Ray Allen | 41:00 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-25 | 2-10 | 0-0 | 2 | 2 | +7 |
| Sam Cassell | 37:00 | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 6-12 | 1-3 | 5-7 | 4 | 4 | +5 |
| Tim Thomas | 32:00 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-14 | 1-3 | 3-3 | 0 | 4 | -5 |
| Scott Williams | 21:00 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | +8 |
| Ervin Johnson | 31:00 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 0 | 4 | +2 |
| Darvin Ham | 8:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | +1 |
| Danny Manning | 7:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -4 |
| Vinny Del Negro | 18:00 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -8 |
| J.R. Reid | 6:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | -3 |
| Razem | 239:00 | 101 | 50 | 25 | 5 | 4 | 38-84 | 4-19 | 21-25 | 14 | 28 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 48:00 | 29 | 6 | 12 | 1 | 0 | 9-23 | 4-10 | 7-8 | 0 | 0 | -2 |
| Ruben Patterson | 38:00 | 22 | 9 | 0 | 6 | 0 | 7-12 | 2-3 | 6-8 | 3 | 2 | 0 |
| Brent Barry | 38:00 | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6-13 | 4-7 | 4-6 | 3 | 4 | -6 |
| Vin Baker | 40:00 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2-9 | 0-1 | 6-10 | 4 | 4 | -5 |
| Rashard Lewis | 19:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | +4 |
| Chuck Person | 20:00 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 1 | 4 | +4 |
| Jelani McCoy | 12:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 |
| Emanual Davis | 11:00 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0 | 3 | +4 |
| Greg Foster | 14:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | -9 |
| Razem | 240:00 | 99 | 40 | 23 | 10 | 3 | 30-75 | 13-32 | 26-37 | 14 | 23 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.