Sonics 100, Golden State Warriors 95
Mecze 1999/00
Box score
- Data
- niedziela, 9 stycznia 2000
- Sezon
- 1999/00, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 21-13
- MoTMVin Baker, 30 pkt, 18 zb, 2 as, wskaźnik 21,1
- Double-doubleVin Baker, Mookie Blaylock, Antawn Jamison, Gary Payton, Donyell Marshall

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMVin Baker | 48:00 | 30 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10-18 | 0-0 | 10-15 | 7 | 2 | +1 |
| Rashard Lewis | 35:00 | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9-15 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | +9 |
| Brent Barry | 48:00 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6-14 | 1-5 | 4-5 | 0 | 2 | +7 |
| Gary Payton | 46:00 | 14 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4-19 | 2-7 | 4-4 | 6 | 4 | 0 |
| Horace Grant | 41:00 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | +2 |
| Ruben Patterson | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | -11 |
| Emanual Davis | 16:00 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | +12 |
| Chuck Person | 9:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
| Greg Foster | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +7 |
| Jelani McCoy | 2:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | -3 |
| Razem | 265:00 | 100 | 54 | 27 | 10 | 6 | 37-82 | 4-16 | 22-30 | 20 | 26 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookie Blaylock | 47:00 | 20 | 5 | 10 | 3 | 0 | 6-16 | 2-4 | 6-10 | 2 | 2 | -5 |
| Antawn Jamison | 46:00 | 20 | 10 | 5 | 1 | 0 | 8-19 | 0-0 | 4-9 | 1 | 3 | -6 |
| Jason Caffey | 39:00 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6-13 | 0-0 | 3-4 | 3 | 5 | +18 |
| Sam Mack | 38:00 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5-15 | 5-12 | 0-0 | 2 | 5 | +8 |
| Donyell Marshall | 29:00 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5-11 | 0-4 | 2-2 | 3 | 4 | -8 |
| Vonteego Cummings | 23:00 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 5 | 2 | -13 |
| Adonal Foyle | 27:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 2 | 5 | -6 |
| Jamel Thomas | 13:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -9 |
| Tony Farmer | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -4 |
| Razem | 265:00 | 95 | 48 | 25 | 7 | 1 | 35-88 | 7-21 | 18-31 | 18 | 28 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
