Portland Trail Blazers 107, Sonics 81
Mecze 1999/00
Box score
- Data
- czwartek, 16 grudnia 1999
- Sezon
- 1999/00, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 16-7
- MoTMGreg Anthony, 17 pkt, 3 zb, 3 as, wskaźnik 16,7
- Najwięcej punktówGary Payton, 22 pkt
- Double-doubleHorace Grant
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damon Stoudamire | 30:00 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9-16 | 2-4 | 0-0 | 5 | 4 | +15 |
| MoTMGreg Anthony | 22:00 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6-9 | 5-7 | 0-0 | 1 | 1 | +16 |
| Rasheed Wallace | 34:00 | 15 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6-12 | 1-2 | 2-6 | 0 | 0 | +13 |
| Steven Smith | 28:00 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-11 | 2-5 | 1-2 | 0 | 0 | +5 |
| Arvydas Sabonis | 25:00 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | +18 |
| Stacey Augmon | 21:00 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +18 |
| Detlef Schrempf | 24:00 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | +14 |
| Brian Grant | 21:00 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | +13 |
| Jermaine O'Neal | 9:00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | +12 |
| Scottie Pippen | 27:00 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | +6 |
| Razem | 241:00 | 107 | 45 | 31 | 11 | 10 | 45-85 | 10-19 | 7-15 | 13 | 12 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 44:00 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8-20 | 2-8 | 4-6 | 3 | 0 | -25 |
| Brent Barry | 35:00 | 13 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 2 | 3 | -9 |
| Ruben Patterson | 28:00 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | -11 |
| Horace Grant | 40:00 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | -17 |
| Vernon Maxwell | 20:00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | -16 |
| Vin Baker | 40:00 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4-15 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | -20 |
| Chuck Person | 8:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | -14 |
| Jelani McCoy | 8:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | -12 |
| Rashard Lewis | 7:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | -4 |
| Emanual Davis | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | -1 |
| Greg Foster | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
| Vladimir Stepania | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 241:00 | 81 | 42 | 19 | 8 | 1 | 33-84 | 9-22 | 6-10 | 17 | 14 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.