Denver Nuggets 84, Sonics 109
Mecze 1999/00
Box score
- Data
- wtorek, 14 grudnia 1999
- Sezon
- 1999/00, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 16-6
- MoTMGary Payton, 25 pkt, 3 zb, 7 as, wskaźnik 24,6
- Double-doubleRaef LaFrentz, Antonio McDyess
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raef LaFrentz | 31:00 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4-8 | 1-2 | 6-6 | 3 | 1 | -24 |
| Keon Clark | 30:00 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5-9 | 0-0 | 4-4 | 5 | 5 | -7 |
| Antonio McDyess | 22:00 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | 0-0 | 2-6 | 3 | 1 | -20 |
| Ron Mercer | 27:00 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-15 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | -19 |
| Ryan Bowen | 20:00 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 0-1 | 4-4 | 0 | 5 | -2 |
| Roy Rogers | 16:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | -1 |
| Nick Van Exel | 29:00 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2-10 | 0-4 | 0-0 | 3 | 3 | -25 |
| Cory Alexander | 14:00 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | +1 |
| Bryant Stith | 10:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | +3 |
| Chauncey Billups | 21:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | -10 |
| James Posey | 21:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | -21 |
| Razem | 241:00 | 84 | 44 | 20 | 11 | 4 | 29-84 | 3-17 | 23-30 | 19 | 24 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 36:00 | 25 | 3 | 7 | 4 | 0 | 10-16 | 2-7 | 3-3 | 3 | 1 | +26 |
| Ruben Patterson | 27:00 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7-8 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | +9 |
| Vin Baker | 35:00 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5-16 | 0-0 | 3-3 | 1 | 4 | +26 |
| Rashard Lewis | 21:00 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | +8 |
| Jelani McCoy | 17:00 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 0-0 | 1-6 | 2 | 3 | +7 |
| Horace Grant | 28:00 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | +17 |
| Greg Foster | 9:00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | +2 |
| Brent Barry | 25:00 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | +19 |
| Chuck Person | 9:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | +6 |
| Emanual Davis | 12:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4-6 | 2 | 0 | -1 |
| Vladimir Stepania | 7:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 2-7 | 1 | 4 | -3 |
| Vernon Maxwell | 14:00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | +9 |
| Razem | 240:00 | 109 | 49 | 30 | 12 | 8 | 44-87 | 6-21 | 15-28 | 20 | 19 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.