Minnesota Timberwolves 94, Sonics 110
Mecze 1999/00
Box score
- Data
- środa, 8 grudnia 1999
- Sezon
- 1999/00, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 14-5
- MoTMGary Payton, 36 pkt, 8 zb, 10 as, wskaźnik 33,9
- Double-doubleGary Payton, Vin Baker, Kevin Garnett, Terrell Brandon
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Garnett | 42:00 | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10-17 | 0-1 | 2-2 | 6 | 2 | -12 |
| Wally Szczerbiak | 36:00 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7-13 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | -21 |
| Terrell Brandon | 35:00 | 11 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5-13 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | -16 |
| Anthony Peeler | 27:00 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | -14 |
| Malik Sealy | 21:00 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | -2 |
| Tom Hammonds | 13:00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1 | +2 |
| Sam Mitchell | 10:00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | +2 |
| William Avery | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 0 | 3 | -2 |
| Joe Smith | 24:00 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | -13 |
| Rasho Nesterovic | 14:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -2 |
| Bobby Jackson | 4:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
| Razem | 240:00 | 94 | 36 | 29 | 6 | 3 | 38-81 | 3-9 | 15-21 | 14 | 19 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 47:00 | 36 | 8 | 10 | 1 | 1 | 12-24 | 7-11 | 5-5 | 2 | 0 | +12 |
| Vin Baker | 37:00 | 22 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10-18 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | +9 |
| Emanual Davis | 17:00 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | 2-5 | 3-4 | 1 | 1 | +3 |
| Brent Barry | 38:00 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4-13 | 2-8 | 0-0 | 1 | 1 | +12 |
| Greg Foster | 34:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | +11 |
| Ruben Patterson | 24:00 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | +20 |
| Vladimir Stepania | 7:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | +4 |
| Rashard Lewis | 19:00 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1-6 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | +4 |
| Jelani McCoy | 11:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | -1 |
| Vernon Maxwell | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
| Lazaro Borrell | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
| Razem | 240:00 | 110 | 50 | 24 | 8 | 3 | 41-94 | 11-26 | 17-21 | 12 | 20 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.