Golden State Warriors 108, Sonics 111
Mecze 1999/00
Box score
- Data
- środa, 17 listopada 1999
- Sezon
- 1999/00, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 7-2
- MoTMRuben Patterson, 20 pkt, 9 zb, 5 as, wskaźnik 22,8
- Najwięcej punktówAntawn Jamison, 27 pkt
- Double-doubleGary Payton, Mookie Blaylock, Terry Cummings
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antawn Jamison | 41:00 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12-22 | 0-1 | 3-5 | 4 | 3 | +7 |
| Adonal Foyle | 36:00 | 16 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7-8 | 0-0 | 2-5 | 0 | 4 | +8 |
| Chris Mills | 27:00 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8-14 | 0-1 | 0-1 | 0 | 4 | +4 |
| Terry Cummings | 25:00 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7-11 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | +6 |
| Mookie Blaylock | 41:00 | 15 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 5 | 1 | +6 |
| Donyell Marshall | 29:00 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 4 | 3 | -17 |
| John Starks | 25:00 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2-10 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | -17 |
| Tony Farmer | 6:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | -3 |
| Damon Jones | 8:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | -9 |
| Tim Legler | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| Razem | 240:00 | 108 | 40 | 29 | 6 | 6 | 46-88 | 5-12 | 11-19 | 17 | 24 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin Baker | 41:00 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10-19 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | +6 |
| Gary Payton | 39:00 | 21 | 1 | 11 | 4 | 0 | 9-16 | 2-4 | 1-2 | 4 | 2 | +9 |
| MoTMRuben Patterson | 37:00 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7-9 | 0-0 | 6-7 | 3 | 2 | +3 |
| Horace Grant | 39:00 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | +9 |
| Brent Barry | 31:00 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5-9 | 0-3 | 3-5 | 1 | 2 | +8 |
| Vernon Maxwell | 24:00 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5-10 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | +1 |
| Chuck Person | 11:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | -1 |
| Emanual Davis | 9:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -6 |
| Vladimir Stepania | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -8 |
| Rashard Lewis | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | -6 |
| Greg Foster | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 111 | 33 | 31 | 13 | 2 | 45-85 | 4-14 | 17-22 | 12 | 19 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
