Sonics 84, Portland Trail Blazers 119
Mecze 1998/99
Box score
- Data
- środa, 28 kwietnia 1999
- Sezon
- 1998/99, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 22-24
- MoTMDamon Stoudamire, 31 pkt, 5 zb, 6 as, wskaźnik 25,8
- Double-doubleArvydas Sabonis

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Ellis | 33:00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 3-3 | 0-0 | 5 | 2 | -11 |
| Detlef Schrempf | 28:00 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4-9 | 1-2 | 4-4 | 0 | 3 | -27 |
| James Cotton | 21:00 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | -18 |
| Jelani McCoy | 18:00 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | -10 |
| Gary Payton | 31:00 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | -24 |
| Don MacLean | 26:00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-11 | 0-2 | 3-6 | 4 | 2 | -25 |
| Olden Polynice | 30:00 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | -25 |
| Vladimir Stepania | 24:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 0-0 | 0-3 | 1 | 4 | -5 |
| Aaron Williams | 13:00 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 0 |
| Hersey Hawkins | 7:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | -9 |
| John Crotty | 10:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | -21 |
| Razem | 241:00 | 84 | 35 | 16 | 7 | 5 | 32-78 | 5-13 | 15-24 | 17 | 20 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMDamon Stoudamire | 29:00 | 31 | 5 | 6 | 1 | 0 | 14-21 | 1-3 | 2-2 | 2 | 3 | +31 |
| Walt Williams | 31:00 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-11 | 2-5 | 6-6 | 0 | 2 | +13 |
| Arvydas Sabonis | 24:00 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6-13 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | +19 |
| Isaiah Rider | 24:00 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | 0 | 1 | +8 |
| Stacey Augmon | 17:00 | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 0 | 3 | +22 |
| Brian Grant | 21:00 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | +27 |
| Rasheed Wallace | 21:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | +12 |
| Jim Jackson | 24:00 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | +27 |
| Jermaine O'Neal | 16:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-4 | 1 | 1 | +9 |
| Kelvin Cato | 13:00 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0-6 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | +3 |
| Greg Anthony | 14:00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | +1 |
| Gary Grant | 5:00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
| Razem | 239:00 | 119 | 51 | 26 | 9 | 4 | 46-90 | 7-16 | 20-26 | 10 | 18 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.