Sonics 78, Golden State Warriors 90
Mecze 1998/99
Box score
- Data
- piątek, 19 marca 1999
- Sezon
- 1998/99, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 12-10
- MoTMErick Dampier, 19 pkt, 13 zb, 3 as, wskaźnik 19,3
- Najwięcej punktówDetlef Schrempf, 21 pkt
- Double-doubleErick Dampier

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detlef Schrempf | 35:00 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7-12 | 1-1 | 6-6 | 5 | 4 | -4 |
| Gary Payton | 47:00 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5-19 | 3-10 | 5-8 | 1 | 2 | -13 |
| Vin Baker | 36:00 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2-11 | 0-0 | 5-8 | 3 | 3 | -8 |
| Dale Ellis | 26:00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-8 | 0-6 | 8-8 | 2 | 0 | 0 |
| Hersey Hawkins | 34:00 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | -13 |
| Vladimir Stepania | 15:00 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | +7 |
| Olden Polynice | 22:00 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | -13 |
| Aaron Williams | 16:00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -10 |
| Rashard Lewis | 4:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
| Billy Owens | 4:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -5 |
| Drew Barry | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
| Razem | 240:00 | 78 | 45 | 15 | 4 | 7 | 23-67 | 5-20 | 27-33 | 18 | 16 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Starks | 40:00 | 20 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8-20 | 4-10 | 0-0 | 1 | 1 | +10 |
| MoTMErick Dampier | 34:00 | 19 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9-16 | 0-0 | 1-4 | 2 | 1 | +14 |
| Bimbo Coles | 29:00 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6-13 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | +16 |
| Jason Caffey | 27:00 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | +15 |
| Antawn Jamison | 25:00 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5-12 | 0-0 | 3-5 | 1 | 2 | -5 |
| Donyell Marshall | 28:00 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | +14 |
| Terry Cummings | 13:00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | -2 |
| Muggsy Bogues | 20:00 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -5 |
| Adonal Foyle | 11:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 |
| Tony Delk | 8:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | +2 |
| Felton Spencer | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
| Razem | 241:00 | 90 | 50 | 24 | 12 | 2 | 39-94 | 4-12 | 8-13 | 8 | 23 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
