Phoenix Suns 101, Sonics 93
Mecze 1998/99
Box score
- Data
- czwartek, 4 marca 1999
- Sezon
- 1998/99, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 9-5
- MoTMDetlef Schrempf, 22 pkt, 13 zb, 4 as, wskaźnik 21,4
- Najwięcej punktówRex Chapman, 23 pkt
- Double-doubleDetlef Schrempf
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Chapman | 36:00 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8-13 | 4-4 | 3-5 | 1 | 1 | +4 |
| Tom Gugliotta | 37:00 | 18 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8-13 | 0-0 | 2-3 | 3 | 5 | 0 |
| George McCloud | 32:00 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4-6 | 1-1 | 6-6 | 1 | 4 | +4 |
| Clifford Robinson | 31:00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | -2 |
| Danny Manning | 29:00 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-12 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | +18 |
| Jason Kidd | 42:00 | 7 | 7 | 19 | 3 | 0 | 2-10 | 0-2 | 3-4 | 0 | 4 | +4 |
| Toby Bailey | 12:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | +4 |
| Chris Morris | 9:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | +3 |
| Gerald Brown | 7:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | +4 |
| Joe Kleine | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
| Razem | 242:00 | 101 | 31 | 28 | 11 | 3 | 39-76 | 6-10 | 17-22 | 11 | 21 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMDetlef Schrempf | 38:00 | 22 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8-15 | 1-3 | 5-6 | 2 | 3 | -4 |
| Vin Baker | 35:00 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7-13 | 0-0 | 1-4 | 4 | 4 | -3 |
| Dale Ellis | 24:00 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-11 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | -6 |
| Hersey Hawkins | 39:00 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-9 | 1-4 | 3-4 | 0 | 2 | -9 |
| Gary Payton | 42:00 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3-16 | 1-8 | 2-2 | 8 | 4 | -4 |
| Billy Owens | 30:00 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 0-1 | 3-4 | 2 | 3 | 0 |
| Olden Polynice | 18:00 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | -6 |
| Aaron Williams | 8:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | -3 |
| Drew Barry | 7:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -5 |
| Razem | 241:00 | 93 | 48 | 24 | 5 | 3 | 35-81 | 6-20 | 17-26 | 19 | 20 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.