Golden State Warriors 71, Sonics 90
Mecze 1998/99
Box score
- Data
- wtorek, 9 lutego 1999
- Sezon
- 1998/99, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 3-0
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Starks | 31:00 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4-11 | 2-5 | 2-2 | 1 | 5 | -16 |
| Chris Mills | 33:00 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | -10 |
| Jason Caffey | 17:00 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | -1 |
| Antawn Jamison | 24:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2-10 | 0-1 | 3-5 | 1 | 0 | -12 |
| Donyell Marshall | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 2 | 0 | -7 |
| Adonal Foyle | 25:00 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | -11 |
| Terry Cummings | 17:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | -11 |
| Felton Spencer | 10:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 0 |
| Bimbo Coles | 24:00 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | -11 |
| Erick Dampier | 21:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 0-0 | 2-6 | 2 | 1 | -8 |
| Tony Delk | 7:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | -2 |
| Duane Ferrell | 6:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | +2 |
| Muggsy Bogues | 19:00 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | -8 |
| Razem | 240:00 | 71 | 42 | 14 | 8 | 4 | 25-71 | 5-13 | 16-30 | 20 | 31 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 30:00 | 20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5-9 | 2-3 | 8-8 | 1 | 1 | +16 |
| Dale Ellis | 20:00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | +9 |
| Hersey Hawkins | 26:00 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2-4 | 0-1 | 6-7 | 3 | 1 | +13 |
| Vin Baker | 28:00 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4-9 | 0-0 | 0-4 | 0 | 2 | +17 |
| Billy Owens | 22:00 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | +9 |
| Olden Polynice | 25:00 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 1-1 | 1-2 | 3 | 3 | +8 |
| Detlef Schrempf | 20:00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | +10 |
| Moochie Norris | 20:00 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | +6 |
| Aaron Williams | 17:00 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 5 | +14 |
| Don MacLean | 10:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | +2 |
| Rashard Lewis | 4:00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -5 |
| Vladimir Stepania | 10:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 2 | 3 | 0 |
| James Cotton | 6:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | -2 |
| Jelani McCoy | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
| Razem | 240:00 | 90 | 43 | 24 | 14 | 5 | 33-72 | 4-7 | 20-35 | 18 | 24 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
