Sonics 90, Minnesota Timberwolves 98
Mecze 1997/98
Box score
- Data
- wtorek, 28 kwietnia 1998
- Sezon
- 1997/98, play-offy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 1-2
- MoTMStephon Marbury, 14 pkt, 3 zb, 11 as, wskaźnik 16,9
- Najwięcej punktówGary Payton, 26 pkt
- Double-doubleStephon Marbury, Vin Baker

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 44:00 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9-18 | 2-4 | 6-7 | 5 | 5 | -1 |
| Vin Baker | 38:00 | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 | 8-13 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | +4 |
| Detlef Schrempf | 39:00 | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6-13 | 0-2 | 4-4 | 1 | 1 | -2 |
| Jerome Kersey | 28:00 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5-13 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 |
| Hersey Hawkins | 31:00 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | +4 |
| Sam Perkins | 24:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | -14 |
| Dale Ellis | 14:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | -8 |
| Nate McMillan | 14:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | -16 |
| Greg Anthony | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | -7 |
| Razem | 236:00 | 90 | 42 | 21 | 6 | 4 | 36-78 | 4-19 | 14-17 | 13 | 25 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Peeler | 42:00 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-15 | 4-7 | 2-2 | 0 | 3 | +13 |
| Kevin Garnett | 43:00 | 19 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9-18 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | +2 |
| Sam Mitchell | 39:00 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-12 | 1-4 | 4-5 | 2 | 3 | 0 |
| Terry Porter | 42:00 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-12 | 3-5 | 1-1 | 1 | 2 | +2 |
| MoTMStephon Marbury | 42:00 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3-11 | 2-5 | 6-8 | 0 | 2 | +4 |
| Micheal Williams | 11:00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 5-6 | 2 | 3 | +12 |
| Tom Hammonds | 17:00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | +5 |
| Bill Curley | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
| Razem | 237:00 | 98 | 29 | 25 | 7 | 5 | 34-71 | 10-21 | 20-26 | 10 | 20 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.