Toronto Raptors 93, Sonics 111
Mecze 1997/98
Box score
- Data
- wtorek, 10 marca 1998
- Sezon
- 1997/98, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 47-15
- MoTMGary Payton, 24 pkt, 6 zb, 6 as, wskaźnik 25,7
- Najwięcej punktówJohn Wallace, 25 pkt
- Double-doubleHersey Hawkins, Vin Baker
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Wallace | 40:00 | 25 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10-16 | 0-0 | 5-6 | 5 | 5 | -18 |
| Doug Christie | 43:00 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6-13 | 2-7 | 7-9 | 5 | 1 | -6 |
| Dee Brown | 35:00 | 16 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7-17 | 2-8 | 0-0 | 2 | 1 | -20 |
| Chauncey Billups | 29:00 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | -9 |
| Reggie Slater | 22:00 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 2 | 4 | -7 |
| Marcus Camby | 7:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | +9 |
| Shawn Respert | 13:00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| Tracy McGrady | 11:00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 0 | 2 | -14 |
| John Thomas | 11:00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | -12 |
| Oliver Miller | 22:00 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | -7 |
| Sharone Wright | 8:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -6 |
| Razem | 241:00 | 93 | 40 | 23 | 11 | 6 | 35-81 | 6-21 | 17-23 | 21 | 24 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 34:00 | 24 | 6 | 6 | 5 | 0 | 10-13 | 2-4 | 2-3 | 3 | 4 | +13 |
| Dale Ellis | 23:00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 3-5 | 5-8 | 0 | 3 | +4 |
| Vin Baker | 35:00 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 0-0 | 5-8 | 1 | 2 | +19 |
| Hersey Hawkins | 33:00 | 14 | 10 | 2 | 5 | 0 | 6-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | +23 |
| Greg Anthony | 18:00 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 4 | 2 | +14 |
| Detlef Schrempf | 34:00 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3-10 | 0-1 | 5-6 | 4 | 2 | +20 |
| Aaron Williams | 13:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | -1 |
| Sam Perkins | 10:00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | +4 |
| Jim McIlvaine | 14:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | +1 |
| David Wingate | 9:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | -7 |
| Nate McMillan | 16:00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | -3 |
| George Zidek | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +3 |
| Razem | 240:00 | 111 | 48 | 23 | 13 | 5 | 39-78 | 9-18 | 24-33 | 19 | 24 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.