Sonics 99, Minnesota Timberwolves 98
Mecze 1997/98
Box score
- Data
- niedziela, 8 marca 1998
- Sezon
- 1997/98, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 46-15
- MoTMVin Baker, 27 pkt, 12 zb, 1 as, wskaźnik 23,8
- Double-doubleVin Baker, Kevin Garnett, Stephon Marbury

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMVin Baker | 43:00 | 27 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6-15 | 0-0 | 15-21 | 0 | 3 | -4 |
| Gary Payton | 45:00 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8-19 | 4-7 | 2-4 | 2 | 1 | -3 |
| Dale Ellis | 33:00 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3-8 | 3-5 | 4-6 | 0 | 0 | +12 |
| Sam Perkins | 25:00 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5-10 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | +14 |
| Greg Anthony | 16:00 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3-5 | 1-1 | 2-4 | 0 | 3 | +6 |
| Detlef Schrempf | 42:00 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3-11 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | -2 |
| Jim McIlvaine | 14:00 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | -13 |
| Aaron Williams | 8:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 4 | +5 |
| Hersey Hawkins | 39:00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | -10 |
| Razem | 265:00 | 99 | 45 | 22 | 7 | 10 | 33-82 | 9-18 | 24-36 | 9 | 23 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Mitchell | 40:00 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10-17 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | +13 |
| Anthony Peeler | 48:00 | 20 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7-17 | 3-6 | 3-4 | 1 | 1 | +1 |
| Kevin Garnett | 50:00 | 19 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7-21 | 0-0 | 5-8 | 3 | 5 | +3 |
| Stephon Marbury | 45:00 | 15 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5-24 | 1-6 | 4-7 | 3 | 4 | +11 |
| Tom Hammonds | 28:00 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | -7 |
| Cherokee Parks | 24:00 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | -6 |
| Terry Porter | 13:00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | -12 |
| Chris Carr | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | -7 |
| Stanley Roberts | 11:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | -1 |
| Razem | 264:00 | 98 | 50 | 26 | 5 | 6 | 37-99 | 6-17 | 18-27 | 10 | 26 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.