Cleveland Cavaliers 91, Sonics 99
Mecze 1997/98
Box score
- Data
- sobota, 17 stycznia 1998
- Sezon
- 1997/98, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 31-8
- MoTMGary Payton, 28 pkt, 8 zb, 6 as, wskaźnik 23,8
- Double-doubleDetlef Schrempf
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Henderson | 45:00 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-15 | 0-0 | 3-5 | 1 | 5 | -2 |
| Shawn Kemp | 30:00 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5-11 | 0-0 | 7-10 | 4 | 4 | +4 |
| Wesley Person | 39:00 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6-11 | 2-4 | 2-2 | 1 | 3 | +1 |
| Derek Anderson | 28:00 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4-7 | 0-1 | 6-6 | 5 | 2 | -12 |
| Vitaly Potapenko | 27:00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | -7 |
| Zydrunas Ilgauskas | 18:00 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | +1 |
| Brevin Knight | 35:00 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | -2 |
| Scott Brooks | 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | -9 |
| Danny Ferry | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | -9 |
| Henry James | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
| Tony Dumas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
| Razem | 239:00 | 91 | 35 | 24 | 9 | 7 | 35-69 | 2-7 | 19-25 | 21 | 27 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 45:00 | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10-18 | 2-6 | 6-9 | 3 | 3 | +3 |
| Vin Baker | 38:00 | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8-13 | 0-0 | 5-8 | 1 | 6 | -5 |
| Dale Ellis | 30:00 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-13 | 3-5 | 2-4 | 1 | 2 | +19 |
| Detlef Schrempf | 41:00 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5-15 | 0-1 | 6-6 | 3 | 2 | +3 |
| Sam Perkins | 24:00 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | +6 |
| Hersey Hawkins | 35:00 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2-8 | 1-3 | 1-1 | 2 | 4 | +15 |
| Jim McIlvaine | 12:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | -5 |
| Jerome Kersey | 10:00 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | +5 |
| Greg Anthony | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | +1 |
| David Wingate | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
| Razem | 240:00 | 99 | 33 | 18 | 12 | 4 | 36-81 | 7-21 | 20-28 | 17 | 26 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.