Sonics 101, Golden State Warriors 87
Mecze 1997/98
Box score
- Data
- wtorek, 30 grudnia 1997
- Sezon
- 1997/98, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 24-6
- MoTMGary Payton, 22 pkt, 10 zb, 11 as, wskaźnik 26,9
- Najwięcej punktówJoe Smith, 23 pkt
- Triple-doubleGary Payton
- Double-doubleJoe Smith

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 41:00 | 22 | 10 | 11 | 4 | 0 | 9-12 | 2-4 | 2-2 | 5 | 1 | +16 |
| Dale Ellis | 29:00 | 21 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8-14 | 4-5 | 1-2 | 1 | 3 | +13 |
| Vin Baker | 37:00 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5-15 | 0-0 | 6-9 | 1 | 2 | +2 |
| Detlef Schrempf | 32:00 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5-10 | 1-2 | 3-4 | 3 | 2 | +10 |
| Hersey Hawkins | 25:00 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | +11 |
| Sam Perkins | 22:00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
| Jim McIlvaine | 19:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | +5 |
| David Wingate | 13:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | +5 |
| Greg Anthony | 9:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | -2 |
| Aaron Williams | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +11 |
| Eric Snow | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -3 |
| James Cotton | 2:00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
| Razem | 238:00 | 101 | 37 | 30 | 16 | 6 | 39-81 | 9-19 | 14-19 | 16 | 15 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Smith | 41:00 | 23 | 12 | 1 | 2 | 4 | 11-19 | 0-0 | 1-2 | 8 | 3 | -9 |
| Donyell Marshall | 42:00 | 18 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8-19 | 1-3 | 1-1 | 1 | 2 | -12 |
| Bimbo Coles | 42:00 | 16 | 4 | 8 | 3 | 0 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | -8 |
| Brian Shaw | 37:00 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6-11 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | -9 |
| Erick Dampier | 39:00 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4-8 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | -8 |
| Felton Spencer | 12:00 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | -9 |
| Tony Delk | 17:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | -11 |
| Adonal Foyle | 10:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | -4 |
| Razem | 240:00 | 87 | 45 | 26 | 11 | 9 | 39-83 | 3-7 | 6-12 | 22 | 16 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
