Sonics 108, Minnesota Timberwolves 99
Mecze 1997/98
Box score
- Data
- wtorek, 9 grudnia 1997
- Sezon
- 1997/98, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 16-5
- MoTMKevin Garnett, 16 pkt, 15 zb, 4 as, wskaźnik 21,4
- Najwięcej punktówGary Payton, 21 pkt
- Double-doubleKevin Garnett, Gary Payton

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 32:00 | 21 | 5 | 11 | 2 | 0 | 7-13 | 2-4 | 5-7 | 3 | 3 | +14 |
| Detlef Schrempf | 33:00 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8-13 | 3-4 | 0-0 | 3 | 1 | +17 |
| Hersey Hawkins | 28:00 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4-9 | 3-7 | 7-7 | 3 | 1 | +4 |
| Vin Baker | 38:00 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4-11 | 0-0 | 6-10 | 1 | 1 | +8 |
| Dale Ellis | 21:00 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-11 | 0-5 | 4-4 | 0 | 1 | +17 |
| Sam Perkins | 22:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | +17 |
| David Wingate | 16:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | -5 |
| Greg Anthony | 16:00 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | -5 |
| Jim McIlvaine | 25:00 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | -7 |
| Eric Snow | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | -10 |
| Aaron Williams | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
| James Cotton | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -10 |
| Razem | 238:00 | 108 | 42 | 28 | 9 | 8 | 38-79 | 9-23 | 23-30 | 20 | 19 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Carr | 35:00 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-15 | 2-6 | 2-2 | 1 | 4 | -17 |
| MoTMKevin Garnett | 41:00 | 16 | 15 | 4 | 4 | 2 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | -10 |
| Stephon Marbury | 33:00 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4-19 | 0-3 | 7-9 | 1 | 3 | -13 |
| Sam Mitchell | 23:00 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-11 | 0-0 | 5-5 | 2 | 3 | +1 |
| Tom Gugliotta | 37:00 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5-12 | 0-0 | 1-1 | 3 | 4 | -12 |
| DeJuan Wheat | 8:00 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | +7 |
| Tom Hammonds | 13:00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | -4 |
| Terry Porter | 15:00 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | -5 |
| Stanley Roberts | 22:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | -7 |
| Cherokee Parks | 8:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
| Reggie Jordan | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | +10 |
| Razem | 240:00 | 99 | 48 | 24 | 7 | 7 | 37-91 | 6-15 | 19-21 | 17 | 25 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.