New York Knicks 64, Sonics 84
Mecze 1996/97
Box score
- Data
- piątek, 21 lutego 1997
- Sezon
- 1996/97, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Frekwencja
- 17 072
- Bilans Sonics
- 37-15
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | 38:00 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-11 | 2-7 | 3-4 | 2 | 3 | -17 |
| Chris Childs | 31:00 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4-12 | 2-5 | 0-1 | 4 | 3 | -19 |
| Larry Johnson | 39:00 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2-9 | 1-2 | 3-4 | 4 | 5 | -14 |
| John Starks | 11:00 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | -5 |
| Charles Oakley | 35:00 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | -10 |
| Patrick Ewing | 30:00 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1-8 | 0-0 | 5-10 | 3 | 4 | -13 |
| Buck Williams | 20:00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | -22 |
| Charlie Ward | 22:00 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | -10 |
| John Wallace | 8:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | +1 |
| Walter McCarty | 4:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | +5 |
| Scott Brooks | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | +4 |
| Razem | 240:00 | 64 | 43 | 14 | 13 | 2 | 20-66 | 7-20 | 17-29 | 22 | 26 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 37:00 | 17 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8-16 | 0-3 | 1-2 | 3 | 2 | +14 |
| MoTMTerry Cummings | 22:00 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7-9 | 0-0 | 3-5 | 1 | 2 | +15 |
| Hersey Hawkins | 35:00 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2-7 | 1-5 | 9-10 | 3 | 2 | +16 |
| Sam Perkins | 24:00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | +22 |
| Jim McIlvaine | 18:00 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 0-0 | 2-5 | 0 | 4 | -7 |
| Shawn Kemp | 28:00 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 4 | 5 | +10 |
| Detlef Schrempf | 34:00 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2-11 | 1-4 | 1-2 | 3 | 2 | +20 |
| Nate McMillan | 18:00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | +9 |
| Craig Ehlo | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | +4 |
| Eric Snow | 4:00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | -3 |
| Larry Stewart | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 241:00 | 84 | 47 | 19 | 16 | 5 | 29-68 | 4-19 | 22-32 | 18 | 23 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.