Philadelphia 76ers 82, Sonics 96
Mecze 1996/97
Box score
- Data
- czwartek, 2 stycznia 1997
- Sezon
- 1996/97, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Frekwencja
- 17 072
- Bilans Sonics
- 22-11
- MoTMShawn Kemp, 23 pkt, 12 zb, 0 as, wskaźnik 20,9
- Double-doubleShawn Kemp, Gary Payton, Derrick Coleman
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Coleman | 42:00 | 22 | 20 | 3 | 0 | 5 | 7-21 | 0-1 | 8-11 | 4 | 4 | -10 |
| Allen Iverson | 43:00 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8-21 | 2-8 | 2-6 | 7 | 2 | -16 |
| Jerry Stackhouse | 42:00 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6-17 | 0-2 | 3-4 | 4 | 2 | -11 |
| Lucious Harris | 24:00 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | +1 |
| Michael Cage | 27:00 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | -6 |
| Rex Walters | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | -3 |
| Scott Williams | 16:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | -8 |
| Clar. Weatherspoon | 30:00 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | -14 |
| Mark Davis | 7:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Bradtke | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -1 |
| Doug Overton | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Hendrickson | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | -2 |
| Razem | 241:00 | 82 | 52 | 14 | 8 | 7 | 29-84 | 3-14 | 21-31 | 20 | 21 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMShawn Kemp | 39:00 | 23 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5-13 | 2-2 | 11-14 | 2 | 3 | +15 |
| Gary Payton | 41:00 | 21 | 8 | 10 | 4 | 0 | 10-27 | 0-2 | 1-2 | 1 | 3 | +22 |
| Hersey Hawkins | 37:00 | 21 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9-17 | 3-7 | 0-0 | 3 | 2 | +8 |
| Detlef Schrempf | 44:00 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7-17 | 2-5 | 1-2 | 3 | 2 | +12 |
| Sam Perkins | 18:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | -3 |
| David Wingate | 16:00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | +13 |
| Jim McIlvaine | 22:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | +12 |
| Eric Snow | 13:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 |
| Craig Ehlo | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -11 |
| Antonio Harvey | 1:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Stewart | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
| Razem | 240:00 | 96 | 47 | 22 | 14 | 6 | 37-92 | 7-19 | 15-20 | 12 | 25 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.