Phoenix Suns 92, Sonics 105
Mecze 1996/97
Box score
- Data
- piątek, 29 listopada 1996
- Sezon
- 1996/97, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Frekwencja
- 17 072
- Bilans Sonics
- 14-3
- MoTMGary Payton, 26 pkt, 3 zb, 7 as, wskaźnik 22,8
- Double-doubleShawn Kemp, Danny Manning, Kevin Johnson
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Manning | 27:00 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | -6 |
| Kevin Johnson | 35:00 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3-12 | 0-1 | 7-8 | 2 | 2 | -19 |
| Steve Nash | 21:00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | +2 |
| Rex Chapman | 24:00 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 2 | 3 | +2 |
| Hot Rod Williams | 34:00 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | -14 |
| A.C. Green | 25:00 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | -16 |
| Wesley Person | 32:00 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-13 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | -11 |
| Michael Finley | 22:00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-12 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | -10 |
| Robert Horry | 20:00 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | +7 |
| Razem | 240:00 | 92 | 46 | 24 | 5 | 1 | 36-82 | 5-16 | 15-16 | 18 | 25 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 39:00 | 26 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9-18 | 1-6 | 7-9 | 0 | 3 | +17 |
| Shawn Kemp | 39:00 | 25 | 13 | 5 | 0 | 2 | 11-18 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | +15 |
| Detlef Schrempf | 38:00 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6-14 | 0-3 | 2-7 | 4 | 2 | +16 |
| Craig Ehlo | 20:00 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5-11 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | -8 |
| Sam Perkins | 22:00 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3-7 | 2-4 | 2-4 | 0 | 0 | +14 |
| Hersey Hawkins | 36:00 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 5 | +13 |
| Jim McIlvaine | 12:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
| Eric Snow | 18:00 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | +3 |
| David Wingate | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | -1 |
| Larry Stewart | 14:00 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | -5 |
| Greg Graham | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 239:00 | 105 | 40 | 29 | 13 | 3 | 40-80 | 7-22 | 18-30 | 13 | 16 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.