Sonics 115, Washington Bullets 110
Mecze 1996/97
Box score
- Data
- środa, 20 listopada 1996
- Sezon
- 1996/97, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 18 756
- Bilans Sonics
- 10-2
- MoTMChris Webber, 34 pkt, 13 zb, 5 as, wskaźnik 33,3
- Double-doubleChris Webber, Shawn Kemp, Detlef Schrempf, Juwan Howard, Rod Strickland

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Kemp | 50:00 | 34 | 12 | 2 | 3 | 3 | 12-23 | 0-0 | 10-16 | 5 | 5 | +8 |
| Gary Payton | 52:00 | 31 | 3 | 7 | 2 | 0 | 13-22 | 4-6 | 1-3 | 3 | 4 | +7 |
| Detlef Schrempf | 50:00 | 23 | 15 | 4 | 0 | 1 | 8-18 | 1-2 | 6-6 | 2 | 3 | +9 |
| Sam Perkins | 28:00 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4-10 | 2-5 | 4-4 | 1 | 3 | -3 |
| Larry Stewart | 21:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 6-6 | 1 | 2 | +1 |
| Hersey Hawkins | 39:00 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 4 | 3 | -1 |
| David Wingate | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | -4 |
| Jim McIlvaine | 23:00 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | +4 |
| Craig Ehlo | 19:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | +6 |
| Eric Snow | 6:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | -2 |
| Razem | 291:00 | 115 | 49 | 22 | 12 | 7 | 39-89 | 8-21 | 29-37 | 21 | 28 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMChris Webber | 56:00 | 34 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15-24 | 1-1 | 3-6 | 2 | 5 | 0 |
| Tracy Murray | 36:00 | 16 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5-16 | 4-12 | 2-2 | 1 | 6 | -3 |
| Juwan Howard | 51:00 | 15 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4-14 | 0-0 | 7-8 | 3 | 6 | -4 |
| Rod Strickland | 46:00 | 15 | 11 | 9 | 0 | 1 | 7-18 | 0-1 | 1-2 | 7 | 1 | +2 |
| Chris Whitney | 29:00 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4-13 | 3-9 | 4-7 | 2 | 1 | 0 |
| Jaren Jackson | 19:00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | -7 |
| Harvey Grant | 26:00 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | +1 |
| Calbert Cheaney | 22:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | -7 |
| Ben Wallace | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -7 |
| Razem | 290:00 | 110 | 58 | 24 | 7 | 13 | 41-106 | 11-30 | 17-25 | 20 | 29 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.