Minnesota Timberwolves 86, Sonics 94
Mecze 1995/96
Box score
- Data
- piątek, 19 kwietnia 1996
- Sezon
- 1995/96, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 64-17
- MoTMHersey Hawkins, 23 pkt, 4 zb, 3 as, wskaźnik 21,6
- Double-doubleShawn Kemp
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Mitchell | 31:00 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9-15 | 0-0 | 3-5 | 3 | 6 |
| Isaiah Rider | 41:00 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8-13 | 2-3 | 1-1 | 3 | 3 |
| Tom Gugliotta | 33:00 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5-10 | 1-3 | 3-4 | 2 | 5 |
| Spud Webb | 27:00 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4-11 | 2-9 | 0-0 | 1 | 1 |
| Kevin Garnett | 33:00 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 |
| Terry Porter | 21:00 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | 4 | 3 |
| Andrew Lang | 32:00 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 |
| Doug West | 20:00 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Mark Davis | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Marques Bragg | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 86 | 37 | 25 | 6 | 2 | 35-71 | 6-17 | 10-14 | 19 | 27 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMHersey Hawkins | 35:00 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9-13 | 5-8 | 0-0 | 1 | 3 |
| Detlef Schrempf | 39:00 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6-13 | 1-4 | 5-6 | 3 | 1 |
| Sam Perkins | 23:00 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6-14 | 1-5 | 2-3 | 0 | 0 |
| Shawn Kemp | 39:00 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3-12 | 0-0 | 7-8 | 7 | 3 |
| Gary Payton | 34:00 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6-14 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 |
| Ervin Johnson | 25:00 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Nate McMillan | 30:00 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 |
| David Wingate | 15:00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | 1 | 4 |
| Razem | 240:00 | 94 | 37 | 21 | 9 | 4 | 35-77 | 7-22 | 17-22 | 16 | 19 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.