Sonics 88, Washington Bullets 99
Mecze 1995/96
Box score
- Data
- środa, 6 marca 1996
- Sezon
- 1995/96, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 46-13
- MoTMJuwan Howard, 21 pkt, 11 zb, 7 as, wskaźnik 20,0
- Najwięcej punktówGary Payton, 26 pkt
- Double-doubleJuwan Howard, Sam Perkins

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 41:00 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-22 | 0-1 | 6-8 | 5 | 5 |
| Detlef Schrempf | 38:00 | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5-17 | 1-5 | 10-12 | 2 | 3 |
| Hersey Hawkins | 34:00 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3-11 | 2-5 | 7-8 | 0 | 1 |
| Sam Perkins | 32:00 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4-17 | 1-5 | 4-7 | 2 | 3 |
| Ervin Johnson | 26:00 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 5-6 | 1 | 4 |
| Frank Brickowski | 15:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 |
| Vincent Askew | 23:00 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 |
| Eric Snow | 16:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 |
| Steve Scheffler | 8:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| David Wingate | 7:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Razem | 240:00 | 88 | 46 | 10 | 11 | 2 | 25-84 | 4-18 | 34-45 | 15 | 29 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMJuwan Howard | 41:00 | 21 | 11 | 7 | 1 | 2 | 9-14 | 0-0 | 3-4 | 5 | 4 |
| Calbert Cheaney | 37:00 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9-18 | 2-4 | 1-4 | 3 | 2 |
| Rasheed Wallace | 37:00 | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-16 | 1-2 | 3-5 | 4 | 3 |
| Tim Legler | 19:00 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 1-2 | 4-5 | 0 | 3 |
| Brent Price | 30:00 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3-5 | 1-1 | 3-3 | 1 | 6 |
| Gheorghe Muresan | 34:00 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 |
| Mitchell Butler | 18:00 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0-5 | 0-3 | 5-8 | 2 | 4 |
| Ledell Eackles | 13:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 |
| Jim McIlvaine | 11:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Razem | 240:00 | 99 | 47 | 25 | 5 | 11 | 37-75 | 5-12 | 20-32 | 18 | 30 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.