Washington Bullets 100, Sonics 118
Mecze 1995/96
Box score
- Data
- sobota, 23 grudnia 1995
- Sezon
- 1995/96, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 17-8
- MoTMGary Payton, 27 pkt, 6 zb, 11 as, wskaźnik 25,2
- Double-doubleGary Payton, Ervin Johnson, Shawn Kemp
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juwan Howard | 32:00 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7-13 | 0-0 | 7-9 | 1 | 2 |
| Gheorghe Muresan | 21:00 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9-11 | 0-0 | 2-5 | 1 | 2 |
| Chris Webber | 32:00 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 |
| Robert Pack | 30:00 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4-13 | 0-1 | 6-9 | 5 | 1 |
| Tim Legler | 27:00 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 3-6 | 1-1 | 1 | 2 |
| Mitchell Butler | 23:00 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 1-4 | 2-6 | 1 | 3 |
| Brent Price | 18:00 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 1 | 3 |
| Rasheed Wallace | 18:00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 |
| Calbert Cheaney | 19:00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 |
| Ledell Eackles | 17:00 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 |
| Jim McIlvaine | 3:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 100 | 39 | 20 | 10 | 4 | 35-81 | 7-18 | 23-38 | 17 | 22 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 37:00 | 27 | 6 | 11 | 3 | 1 | 11-18 | 2-6 | 3-4 | 6 | 2 |
| Hersey Hawkins | 31:00 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6-13 | 0-2 | 10-10 | 3 | 3 |
| Shawn Kemp | 34:00 | 18 | 15 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | 0-0 | 6-9 | 6 | 3 |
| Ervin Johnson | 21:00 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 0 | 3 |
| Vincent Askew | 33:00 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 0-1 | 3-3 | 1 | 4 |
| Sam Perkins | 25:00 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | 2 | 3 |
| Nate McMillan | 21:00 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3-5 | 2-2 | 0-2 | 1 | 6 |
| Frank Brickowski | 13:00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 5 |
| Sherell Ford | 3:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 |
| David Wingate | 14:00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 |
| Eric Snow | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Steve Scheffler | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Razem | 240:00 | 118 | 58 | 23 | 13 | 10 | 40-85 | 6-18 | 32-39 | 21 | 31 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.