Sonics 122, Portland Trail Blazers 118
Mecze 1994/95
Box score
- Data
- piątek, 24 marca 1995
- Sezon
- 1994/95, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 12 888
- Bilans Sonics
- 47-20
- MoTMGary Payton, 32 pkt, 2 zb, 7 as, wskaźnik 28,9
- Double-doubleBuck Williams, Shawn Kemp

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 43:00 | 32 | 2 | 7 | 0 | 1 | 15-17 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 |
| Sam Perkins | 29:00 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6-11 | 4-6 | 4-6 | 0 | 2 |
| Shawn Kemp | 38:00 | 19 | 13 | 3 | 2 | 0 | 7-8 | 0-0 | 5-12 | 4 | 4 |
| Detlef Schrempf | 38:00 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5-14 | 0-3 | 5-5 | 3 | 2 |
| Sarunas Marciulionis | 20:00 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 2-3 | 5-5 | 1 | 3 |
| Kendall Gill | 24:00 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4-12 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 |
| Ervin Johnson | 27:00 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 |
| Nate McMillan | 21:00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 |
| Razem | 240:00 | 122 | 35 | 25 | 7 | 4 | 46-78 | 6-14 | 24-34 | 14 | 23 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clifford Robinson | 36:00 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10-19 | 4-8 | 1-2 | 2 | 4 |
| Buck Williams | 35:00 | 22 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8-13 | 0-0 | 6-7 | 1 | 3 |
| Rod Strickland | 40:00 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7-16 | 4-6 | 3-3 | 4 | 2 |
| Aaron McKie | 32:00 | 15 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7-10 | 0-0 | 1-1 | 0 | 4 |
| Otis Thorpe | 21:00 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 0-0 | 3-5 | 3 | 5 |
| Jerome Kersey | 21:00 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 0-0 | 5-5 | 1 | 1 |
| Chris Dudley | 27:00 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 |
| Terry Porter | 19:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 |
| James Robinson | 6:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 |
| Mark Bryant | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Razem | 240:00 | 118 | 35 | 26 | 6 | 6 | 44-86 | 10-21 | 20-25 | 16 | 28 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.