Sonics 96, San Antonio Spurs 104
Mecze 1994/95
Box score
- Data
- poniedziałek, 20 marca 1995
- Sezon
- 1994/95, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 19 798
- Bilans Sonics
- 44-20
- MoTMShawn Kemp, 23 pkt, 12 zb, 0 as, wskaźnik 19,3
- Najwięcej punktówDavid Robinson, 24 pkt
- Double-doubleShawn Kemp, David Robinson, J.R. Reid, Chuck Person

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMShawn Kemp | 31:00 | 23 | 12 | 0 | 1 | 3 | 9-16 | 1-1 | 4-6 | 2 | 6 |
| Sam Perkins | 31:00 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8-16 | 2-5 | 3-4 | 0 | 2 |
| Kendall Gill | 29:00 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4-12 | 0-0 | 4-5 | 1 | 2 |
| Detlef Schrempf | 42:00 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4-15 | 0-4 | 2-2 | 5 | 4 |
| Nate McMillan | 31:00 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 |
| Vincent Askew | 22:00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 0-1 | 2-6 | 0 | 2 |
| Gary Payton | 39:00 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4-14 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 |
| Ervin Johnson | 15:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Razem | 240:00 | 96 | 45 | 21 | 7 | 5 | 39-88 | 3-14 | 15-23 | 10 | 25 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Robinson | 44:00 | 24 | 10 | 2 | 3 | 6 | 10-24 | 0-0 | 4-4 | 5 | 4 |
| Chuck Person | 30:00 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5-15 | 2-8 | 2-3 | 0 | 3 |
| Vinny Del Negro | 30:00 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 3-5 | 2-3 | 0 | 2 |
| J.R. Reid | 28:00 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5-10 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 |
| Terry Cummings | 19:00 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 |
| Sean Elliott | 38:00 | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5-12 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 |
| Avery Johnson | 38:00 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2-6 | 0-0 | 4-6 | 4 | 1 |
| Doc Rivers | 13:00 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 0 | 3 |
| Razem | 240:00 | 104 | 53 | 21 | 6 | 10 | 38-88 | 8-22 | 20-25 | 10 | 20 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.