Minnesota Timberwolves 93, Sonics 113
Mecze 1993/94
Box score
- Data
- sobota, 26 marca 1994
- Sezon
- 1993/94, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Frekwencja
- 14 651
- Bilans Sonics
- 50-17
- MoTMDetlef Schrempf, 23 pkt, 7 zb, 4 as, wskaźnik 19,5
- Double-doubleChristian Laettner
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Laettner | 33:00 | 20 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4-10 | 0-0 | 12-14 | 0 | 5 |
| Isaiah Rider | 36:00 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7-14 | 0-2 | 1-2 | 6 | 3 |
| Doug West | 31:00 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 4 | 4 |
| Chuck Person | 32:00 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 |
| Marlon Maxey | 17:00 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 0-0 | 7-8 | 2 | 4 |
| Micheal Williams | 35:00 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2-10 | 0-1 | 5-7 | 2 | 2 |
| Brian Davis | 5:00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 |
| Stacey King | 27:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 |
| Chris Smith | 13:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 |
| Mike Brown | 5:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Thurl Bailey | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Tellis Frank | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 |
| Razem | 240:00 | 93 | 30 | 18 | 11 | 4 | 29-68 | 3-8 | 32-40 | 19 | 27 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMDetlef Schrempf | 34:00 | 23 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10-16 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 |
| Shawn Kemp | 33:00 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8-14 | 0-0 | 6-8 | 3 | 5 |
| Gary Payton | 33:00 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4-10 | 0-1 | 7-10 | 3 | 1 |
| Kendall Gill | 38:00 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5-11 | 1-2 | 3-3 | 2 | 3 |
| Vincent Askew | 20:00 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 7-8 | 1 | 2 |
| Michael Cage | 27:00 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | 1 | 0 |
| Alphonso Ford | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 |
| Nate McMillan | 21:00 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 |
| Rich King | 4:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Sam Perkins | 16:00 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 |
| Ervin Johnson | 5:00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 |
| Steve Scheffler | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Razem | 240:00 | 113 | 40 | 29 | 16 | 5 | 40-72 | 2-7 | 31-40 | 17 | 29 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.