San Antonio Spurs 89, Sonics 105
Mecze 1993/94
Box score
- Data
- wtorek, 22 marca 1994
- Sezon
- 1993/94, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Frekwencja
- 14 813
- Bilans Sonics
- 48-17
- MoTMSam Perkins, 27 pkt, 3 zb, 2 as, wskaźnik 22,3
- Double-doubleShawn Kemp
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Robinson | 45:00 | 27 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10-20 | 0-0 | 7-9 | 3 | 3 |
| Willie Anderson | 40:00 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8-22 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 |
| Vinny Del Negro | 37:00 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6-13 | 0-0 | 5-5 | 3 | 3 |
| Dale Ellis | 41:00 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6-12 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 |
| Dennis Rodman | 43:00 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Lloyd Daniels | 7:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 |
| Negele Knight | 8:00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 |
| Sleepy Floyd | 6:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 |
| J.R. Reid | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Antoine Carr | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Jack Haley | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Razem | 240:00 | 89 | 36 | 19 | 5 | 1 | 35-79 | 3-7 | 16-20 | 17 | 18 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMSam Perkins | 25:00 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-12 | 6-8 | 5-6 | 2 | 2 |
| Gary Payton | 37:00 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10-15 | 0-2 | 1-2 | 1 | 4 |
| Shawn Kemp | 30:00 | 14 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6-15 | 0-0 | 2-2 | 6 | 6 |
| Detlef Schrempf | 33:00 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 |
| Vincent Askew | 22:00 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 0 | 5 |
| Kendall Gill | 37:00 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 |
| Nate McMillan | 29:00 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 |
| Michael Cage | 24:00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Alphonso Ford | 1:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Steve Scheffler | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Ervin Johnson | 1:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 105 | 38 | 28 | 13 | 5 | 43-80 | 7-13 | 12-17 | 14 | 28 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.