Sonics 102, Sacramento Kings 85
Mecze 1993/94
Box score
- Data
- niedziela, 6 marca 1994
- Sezon
- 1993/94, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 17 317
- Bilans Sonics
- 42-14
- MoTMGary Payton, 24 pkt, 2 zb, 3 as, wskaźnik 18,8
- Double-doubleShawn Kemp

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 40:00 | 24 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12-20 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 |
| Vincent Askew | 37:00 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7-11 | 0-0 | 5-6 | 2 | 3 |
| Kendall Gill | 34:00 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5-10 | 0-0 | 7-8 | 2 | 6 |
| Shawn Kemp | 25:00 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4-10 | 0-0 | 4-4 | 5 | 5 |
| Detlef Schrempf | 27:00 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 |
| Sam Perkins | 20:00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 1 | 4 |
| Ricky Pierce | 10:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 |
| Ervin Johnson | 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 3-6 | 1 | 1 |
| Michael Cage | 28:00 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Steve Scheffler | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Nate McMillan | 13:00 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 |
| Chris King | 2:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Razem | 240:00 | 102 | 46 | 24 | 11 | 3 | 40-78 | 2-6 | 20-26 | 19 | 32 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Spencer | 21:00 | 18 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5-10 | 0-0 | 8-13 | 3 | 2 |
| Mitch Richmond | 34:00 | 15 | 2 | 8 | 4 | 0 | 5-17 | 0-4 | 5-6 | 4 | 3 |
| Wayman Tisdale | 27:00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 |
| Spud Webb | 30:00 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6-11 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 |
| Labradford Smith | 20:00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 0-0 | 5-8 | 0 | 0 |
| Lionel Simmons | 31:00 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 |
| Olden Polynice | 31:00 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 |
| Duane Causwell | 24:00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 5 |
| Randy Brown | 17:00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 |
| Mike Peplowski | 5:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Razem | 240:00 | 85 | 34 | 18 | 14 | 6 | 29-73 | 0-6 | 27-41 | 21 | 23 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.