Sonics 108, Phoenix Suns 102
Mecze 1992/93
Box score
- Data
- piątek, 16 kwietnia 1993
- Sezon
- 1992/93, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 52-25
- MoTMShawn Kemp, 19 pkt, 13 zb, 5 as, wskaźnik 24,3
- Najwięcej punktówCedric Ceballos, 21 pkt
- Double-doubleShawn Kemp, Gary Payton

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 36:00 | 19 | 1 | 10 | 2 | 0 | 9-18 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 |
| MoTMShawn Kemp | 33:00 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 7-13 | 0-0 | 5-9 | 1 | 4 |
| Ricky Pierce | 31:00 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6-11 | 1-1 | 3-4 | 1 | 2 |
| Eddie Johnson | 21:00 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 |
| Derrick McKey | 33:00 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6-10 | 0-0 | 3-6 | 2 | 2 |
| Sam Perkins | 32:00 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 |
| Nate McMillan | 18:00 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 5 |
| Vincent Askew | 18:00 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 |
| Michael Cage | 18:00 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Razem | 240:00 | 108 | 38 | 34 | 11 | 6 | 45-84 | 2-3 | 16-26 | 15 | 25 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Ceballos | 32:00 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8-14 | 0-0 | 5-6 | 1 | 4 |
| Dan Majerle | 38:00 | 18 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8-16 | 2-7 | 0-0 | 4 | 3 |
| Kevin Johnson | 39:00 | 16 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6-15 | 0-0 | 4-5 | 5 | 1 |
| Tom Chambers | 33:00 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6-15 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 |
| Oliver Miller | 26:00 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 |
| Frank Johnson | 16:00 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 |
| Richard Dumas | 26:00 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 |
| Jerrod Mustaf | 20:00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 |
| Mark West | 10:00 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Razem | 240:00 | 102 | 39 | 31 | 10 | 10 | 41-84 | 2-7 | 18-22 | 19 | 19 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.