Phoenix Suns 94, Sonics 95
Mecze 1992/93
Box score
- Data
- sobota, 13 lutego 1993
- Sezon
- 1992/93, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Bilans Sonics
- 31-17
- MoTMCharles Barkley, 33 pkt, 8 zb, 8 as, wskaźnik 29,3
- Double-doubleShawn Kemp
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMCharles Barkley | 45:00 | 33 | 8 | 8 | 3 | 0 | 14-23 | 1-3 | 4-8 | 3 | 1 |
| Richard Dumas | 43:00 | 22 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8-14 | 0-0 | 6-7 | 1 | 3 |
| Danny Ainge | 29:00 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-13 | 4-8 | 1-1 | 0 | 1 |
| Dan Majerle | 45:00 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4-10 | 0-4 | 1-2 | 1 | 4 |
| Tom Chambers | 18:00 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 3 | 3 |
| Mark West | 16:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 |
| Kevin Johnson | 16:00 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 |
| Cedric Ceballos | 5:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Frank Johnson | 23:00 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 |
| Razem | 240:00 | 94 | 36 | 28 | 13 | 4 | 36-75 | 5-16 | 17-25 | 18 | 19 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Pierce | 35:00 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11-22 | 0-1 | 3-5 | 0 | 1 |
| Shawn Kemp | 43:00 | 23 | 14 | 2 | 4 | 2 | 11-15 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 |
| Derrick McKey | 41:00 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6-11 | 0-1 | 2-2 | 4 | 3 |
| Gary Payton | 28:00 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4-7 | 0-0 | 1-4 | 3 | 5 |
| Dana Barros | 8:00 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 |
| Nate McMillan | 30:00 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 |
| Michael Cage | 20:00 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 |
| Eddie Johnson | 22:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 |
| Vincent Askew | 13:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Razem | 240:00 | 95 | 39 | 21 | 10 | 7 | 43-82 | 1-4 | 8-17 | 16 | 19 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.