Sonics 106, Golden State Warriors 108
Mecze 1991/92
Box score
- Data
- niedziela, 19 kwietnia 1992
- Sezon
- 1991/92, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 15 025
- Bilans Sonics
- 47-35
- MoTMShawn Kemp, 23 pkt, 19 zb, 1 as, wskaźnik 21,9
- Najwięcej punktówTim Hardaway, 29 pkt
- Double-doubleShawn Kemp, Billy Owens

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMShawn Kemp | 40:00 | 23 | 19 | 1 | 3 | 3 | 10-18 | 0-0 | 3-6 | 4 | 5 |
| Ricky Pierce | 35:00 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4-16 | 1-3 | 8-9 | 2 | 5 |
| Nate McMillan | 38:00 | 14 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5-11 | 0-3 | 4-6 | 2 | 3 |
| Michael Cage | 24:00 | 14 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 |
| Gary Payton | 25:00 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 |
| Dana Barros | 18:00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 |
| Derrick McKey | 33:00 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3-12 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 |
| Eddie Johnson | 22:00 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 |
| Tony Brown | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Bart Kofoed | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 106 | 52 | 21 | 18 | 6 | 41-96 | 3-10 | 21-29 | 20 | 28 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Hardaway | 43:00 | 29 | 3 | 8 | 2 | 0 | 11-16 | 3-4 | 4-6 | 7 | 3 |
| Billy Owens | 42:00 | 19 | 11 | 2 | 2 | 0 | 7-13 | 0-0 | 5-8 | 5 | 1 |
| Chris Mullin | 30:00 | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6-12 | 1-1 | 1-3 | 2 | 1 |
| Mario Elie | 24:00 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2-9 | 0-1 | 7-8 | 1 | 6 |
| Chris Gatling | 17:00 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 |
| Alton Lister | 14:00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 |
| Rod Higgins | 22:00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 |
| Vincent Askew | 21:00 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 |
| Tyrone Hill | 21:00 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-6 | 0-0 | 3-4 | 1 | 6 |
| Victor Alexander | 6:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 3 | 2 |
| Razem | 240:00 | 108 | 44 | 19 | 12 | 3 | 39-79 | 5-10 | 25-40 | 24 | 24 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
