Los Angeles Lakers 88, Sonics 117
Mecze 1991/92
Box score
- Data
- wtorek, 7 kwietnia 1992
- Sezon
- 1991/92, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Frekwencja
- 12 335
- Bilans Sonics
- 44-32
- MoTMGary Payton, 18 pkt, 3 zb, 7 as, wskaźnik 17,4
- Double-doubleShawn Kemp, Elden Campbell
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedale Threatt | 40:00 | 18 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6-18 | 0-1 | 6-7 | 3 | 3 |
| Elden Campbell | 38:00 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6-12 | 0-0 | 4-7 | 2 | 3 |
| A.C. Green | 35:00 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 0-0 | 6-6 | 1 | 1 |
| Byron Scott | 30:00 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4-7 | 2-3 | 4-4 | 2 | 0 |
| Terry Teagle | 29:00 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-11 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 |
| Vlade Divac | 28:00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 |
| Tony Smith | 25:00 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1-8 | 0-1 | 3-6 | 0 | 5 |
| Jack Haley | 3:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 |
| Cliff T. Robinson | 4:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 |
| Chucky Brown | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Rory Sparrow | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Keith Owens | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Razem | 240:00 | 88 | 35 | 12 | 11 | 2 | 28-74 | 2-5 | 30-38 | 18 | 20 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 26:00 | 18 | 3 | 7 | 3 | 0 | 8-12 | 0-1 | 2-2 | 3 | 4 |
| Eddie Johnson | 22:00 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6-9 | 0-0 | 6-6 | 1 | 2 |
| Derrick McKey | 32:00 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7-11 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 |
| Ricky Pierce | 28:00 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7-15 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 |
| Shawn Kemp | 31:00 | 14 | 12 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | 0-0 | 6-8 | 3 | 2 |
| Michael Cage | 31:00 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Bart Kofoed | 4:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 |
| Nate McMillan | 33:00 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-2 | 1 | 2 |
| Marty Conlon | 4:00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 |
| Tony Brown | 11:00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Dana Barros | 14:00 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 |
| Rich King | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 |
| Razem | 240:00 | 117 | 50 | 26 | 13 | 4 | 47-89 | 2-9 | 21-26 | 14 | 24 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.