Houston Rockets 106, Sonics 128
Mecze 1991/92
Box score
- Data
- wtorek, 24 marca 1992
- Sezon
- 1991/92, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Frekwencja
- 11 377
- Bilans Sonics
- 39-31
- MoTMDerrick McKey, 23 pkt, 5 zb, 2 as, wskaźnik 22,2
- Double-doubleShawn Kemp
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vernon Maxwell | 28:00 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7-14 | 2-6 | 3-5 | 2 | 4 |
| Otis Thorpe | 32:00 | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 0-0 | 11-14 | 2 | 2 |
| Matt Bullard | 23:00 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-8 | 3-3 | 0-0 | 2 | 3 |
| Sleepy Floyd | 17:00 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 0-2 | 4-6 | 1 | 2 |
| Avery Johnson | 26:00 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 5-6 | 0 | 2 |
| Kenny Smith | 22:00 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 |
| Carl Herrera | 6:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 |
| John Turner | 16:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 |
| Dave Jamerson | 10:00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 |
| Buck Johnson | 22:00 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 |
| Tree Rollins | 12:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Larry Smith | 26:00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Razem | 240:00 | 106 | 28 | 21 | 9 | 7 | 35-67 | 5-12 | 31-41 | 18 | 20 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMDerrick McKey | 34:00 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10-14 | 2-2 | 1-1 | 0 | 1 |
| Ricky Pierce | 27:00 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-17 | 1-3 | 1-1 | 1 | 2 |
| Shawn Kemp | 28:00 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4-9 | 0-0 | 11-12 | 1 | 4 |
| Gary Payton | 27:00 | 18 | 4 | 7 | 4 | 0 | 9-17 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 |
| Dana Barros | 20:00 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 1-4 | 5-5 | 1 | 1 |
| Michael Cage | 32:00 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0-0 | 5-6 | 1 | 3 |
| Eddie Johnson | 24:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Nate McMillan | 22:00 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 |
| Rich King | 4:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Tony Brown | 12:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Marty Conlon | 6:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Bart Kofoed | 4:00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Razem | 240:00 | 128 | 46 | 27 | 11 | 3 | 50-99 | 5-11 | 23-25 | 10 | 23 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.