Sonics 95, Philadelphia 76ers 104
Mecze 1991/92
Box score
- Data
- sobota, 14 grudnia 1991
- Sezon
- 1991/92, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 12 395
- Bilans Sonics
- 11-11
- MoTMCharles Barkley, 28 pkt, 13 zb, 7 as, wskaźnik 27,9
- Double-doubleCharles Barkley, Armen Gilliam

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Benjamin | 38:00 | 23 | 9 | 5 | 0 | 6 | 10-22 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 |
| Eddie Johnson | 35:00 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8-13 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 |
| Marty Conlon | 23:00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 |
| Ricky Pierce | 24:00 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-10 | 1-2 | 2-2 | 2 | 4 |
| Nate McMillan | 17:00 | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 3 | 4 |
| Michael Cage | 37:00 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 |
| Gary Payton | 30:00 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Dana Barros | 25:00 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 |
| Rich King | 10:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Bart Kofoed | 1:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Razem | 240:00 | 95 | 31 | 31 | 5 | 9 | 40-84 | 4-9 | 11-13 | 11 | 27 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMCharles Barkley | 41:00 | 28 | 13 | 7 | 2 | 2 | 10-15 | 0-2 | 8-13 | 5 | 2 |
| Johnny Dawkins | 48:00 | 26 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9-17 | 0-1 | 8-8 | 3 | 1 |
| Hersey Hawkins | 44:00 | 20 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5-20 | 0-4 | 10-11 | 0 | 3 |
| Armen Gilliam | 35:00 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4-10 | 0-0 | 6-6 | 0 | 0 |
| Ron Anderson | 28:00 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5-10 | 0-0 | 0-4 | 1 | 1 |
| Charles Shackleford | 21:00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Mitchell Wiggins | 4:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 |
| Manute Bol | 19:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Razem | 240:00 | 104 | 46 | 20 | 9 | 4 | 35-78 | 0-7 | 34-44 | 9 | 15 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.