Sonics 87, New York Knicks 96
Mecze 1991/92
Box score
- Data
- środa, 11 grudnia 1991
- Sezon
- 1991/92, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 14 934
- Bilans Sonics
- 11-9
- MoTMRicky Pierce, 25 pkt, 6 zb, 7 as, wskaźnik 16,4
- Double-doublePatrick Ewing

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMRicky Pierce | 40:00 | 25 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9-19 | 0-2 | 7-7 | 6 | 2 |
| Shawn Kemp | 39:00 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4-7 | 0-0 | 6-6 | 4 | 5 |
| Nate McMillan | 20:00 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 |
| Eddie Johnson | 34:00 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5-13 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 |
| Gary Payton | 31:00 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 |
| Benoit Benjamin | 22:00 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 0-1 | 1-3 | 1 | 1 |
| Michael Cage | 32:00 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 |
| Marty Conlon | 19:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Rich King | 3:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Razem | 240:00 | 87 | 48 | 23 | 5 | 5 | 35-76 | 0-4 | 17-19 | 22 | 19 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Starks | 27:00 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6-14 | 5-5 | 2-2 | 0 | 2 |
| Patrick Ewing | 40:00 | 17 | 10 | 2 | 0 | 4 | 6-16 | 0-0 | 5-6 | 1 | 1 |
| Xavier McDaniel | 30:00 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-13 | 1-2 | 2-6 | 1 | 2 |
| Mark Jackson | 25:00 | 12 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 |
| Gerald Wilkins | 37:00 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5-12 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 |
| Greg Anthony | 23:00 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 |
| Anthony Mason | 22:00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 4-6 | 1 | 4 |
| Kiki Vandeweghe | 11:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Charles Oakley | 25:00 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 |
| Razem | 240:00 | 96 | 34 | 24 | 8 | 5 | 36-81 | 7-10 | 17-24 | 8 | 19 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.