Washington Bullets 90, Sonics 91
Mecze 1991/92
Box score
- Data
- wtorek, 3 grudnia 1991
- Sezon
- 1991/92, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Frekwencja
- 10 957
- Bilans Sonics
- 9-7
- MoTMHarvey Grant, 33 pkt, 5 zb, 2 as, wskaźnik 24,5
- Double-doubleShawn Kemp
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMHarvey Grant | 39:00 | 33 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15-25 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 |
| A.J. English | 28:00 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7-16 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 |
| David Wingate | 42:00 | 14 | 9 | 8 | 2 | 0 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | 3 | 4 |
| Greg Foster | 20:00 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 |
| Larry Stewart | 34:00 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3-10 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 |
| Ledell Eackles | 14:00 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 |
| Andre Turner | 20:00 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 |
| Charles Jones | 23:00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 |
| Ralph Sampson | 20:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 |
| Razem | 240:00 | 90 | 33 | 23 | 10 | 1 | 39-82 | 0-3 | 12-15 | 18 | 21 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Pierce | 42:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-22 | 2-3 | 2-2 | 5 | 4 |
| Eddie Johnson | 34:00 | 23 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8-14 | 0-1 | 7-8 | 5 | 3 |
| Shawn Kemp | 34:00 | 15 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5-16 | 0-0 | 5-6 | 3 | 3 |
| Michael Cage | 35:00 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 |
| Gary Payton | 27:00 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 |
| Benoit Benjamin | 27:00 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 |
| Nate McMillan | 21:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 |
| Marty Conlon | 14:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Quintin Dailey | 6:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 91 | 43 | 17 | 9 | 4 | 35-78 | 2-4 | 19-24 | 20 | 22 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.