Minnesota Timberwolves 107, Sonics 117
Mecze 1990/91
Box score
- Data
- piątek, 29 marca 1991
- Sezon
- 1990/91, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Frekwencja
- 12 969
- Bilans Sonics
- 33-37
- MoTMTony Campbell, 30 pkt, 8 zb, 2 as, wskaźnik 22,3
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMTony Campbell | 43:00 | 30 | 8 | 2 | 3 | 0 | 12-25 | 0-1 | 6-8 | 1 | 4 |
| Pooh Richardson | 41:00 | 23 | 3 | 6 | 0 | 1 | 10-20 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 |
| Sam Mitchell | 44:00 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6-11 | 0-0 | 8-9 | 0 | 5 |
| Tyrone Corbin | 44:00 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7-17 | 0-0 | 4-5 | 2 | 4 |
| Randy Breuer | 35:00 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 |
| Felton Spencer | 12:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Scott Brooks | 9:00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tod Murphy | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Doug West | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Razem | 240:00 | 107 | 28 | 17 | 8 | 3 | 43-87 | 3-7 | 18-24 | 5 | 21 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Johnson | 36:00 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-18 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 |
| Ricky Pierce | 28:00 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8-15 | 0-0 | 8-8 | 1 | 3 |
| Derrick McKey | 29:00 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8-12 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 |
| Benoit Benjamin | 24:00 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 |
| Shawn Kemp | 31:00 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 |
| Nate McMillan | 25:00 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 2-6 | 0 | 3 |
| Michael Cage | 24:00 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 |
| Gary Payton | 23:00 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Sedale Threatt | 20:00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Razem | 240:00 | 117 | 38 | 22 | 2 | 3 | 47-75 | 0-0 | 23-28 | 12 | 17 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.