Sonics 91, Minnesota Timberwolves 86
Mecze 1990/91
Box score
- Data
- czwartek, 7 marca 1991
- Sezon
- 1990/91, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 19 006
- Bilans Sonics
- 30-29
- MoTMNate McMillan, 11 pkt, 11 zb, 8 as, wskaźnik 17,9
- Najwięcej punktówRicky Pierce, 25 pkt
- Double-doubleNate McMillan

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Pierce | 41:00 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11-20 | 0-0 | 3-4 | 4 | 3 |
| Benoit Benjamin | 40:00 | 18 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8-13 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 |
| Eddie Johnson | 31:00 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-16 | 0-2 | 4-4 | 2 | 1 |
| MoTMNate McMillan | 31:00 | 11 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 |
| Derrick McKey | 23:00 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 |
| Shawn Kemp | 28:00 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 |
| Gary Payton | 17:00 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Michael Cage | 22:00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 |
| Dana Barros | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Razem | 240:00 | 91 | 44 | 22 | 7 | 8 | 39-78 | 0-2 | 13-19 | 16 | 23 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Corbin | 39:00 | 16 | 9 | 4 | 4 | 0 | 7-17 | 0-0 | 2-4 | 4 | 5 |
| Pooh Richardson | 33:00 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7-13 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 |
| Tony Campbell | 33:00 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3-17 | 0-1 | 8-9 | 0 | 4 |
| Scott Brooks | 15:00 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 2 | 2 |
| Sam Mitchell | 46:00 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3-15 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 |
| Gerald Glass | 15:00 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 |
| Felton Spencer | 32:00 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2-4 | 0-0 | 4-9 | 0 | 4 |
| Randy Breuer | 9:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tod Murphy | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Doug West | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Razem | 240:00 | 86 | 32 | 17 | 12 | 6 | 31-79 | 5-7 | 19-27 | 10 | 21 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.