Utah Jazz 91, Sonics 103
Mecze 1990/91
Box score
- Data
- niedziela, 24 lutego 1991
- Sezon
- 1990/91, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Frekwencja
- 12 080
- Bilans Sonics
- 25-28
- MoTMSedale Threatt, 30 pkt, 1 zb, 4 as, wskaźnik 27,5
- Double-doubleJohn Stockton, Benoit Benjamin
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Malone | 36:00 | 29 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9-16 | 0-0 | 11-13 | 5 | 2 |
| John Stockton | 33:00 | 20 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7-13 | 0-2 | 6-7 | 5 | 5 |
| Blue Edwards | 33:00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 |
| Mark Eaton | 34:00 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 |
| Thurl Bailey | 25:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 |
| Andy Toolson | 21:00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1 | 2 |
| Darrell Griffith | 20:00 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 |
| Mike Brown | 19:00 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Delaney Rudd | 15:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 |
| Walter Palmer | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Dan O'Sullivan | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 91 | 29 | 21 | 10 | 5 | 32-66 | 2-6 | 25-29 | 21 | 25 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMSedale Threatt | 32:00 | 30 | 1 | 4 | 4 | 0 | 13-20 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 |
| Shawn Kemp | 33:00 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-14 | 0-0 | 6-7 | 4 | 5 |
| Eddie Johnson | 31:00 | 21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9-16 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 |
| Benoit Benjamin | 27:00 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4-9 | 0-0 | 4-8 | 2 | 3 |
| Nate McMillan | 23:00 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 |
| Michael Cage | 46:00 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 4 | 4 |
| Dana Barros | 10:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 |
| Gary Payton | 31:00 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 |
| Quintin Dailey | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Dave Corzine | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 103 | 39 | 32 | 15 | 3 | 41-81 | 2-7 | 19-27 | 18 | 22 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.