Golden State Warriors 113, Sonics 103
Mecze 1990/91
Box score
- Data
- czwartek, 10 stycznia 1991
- Sezon
- 1990/91, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Frekwencja
- 10 813
- Bilans Sonics
- 15-17
- MoTMMitch Richmond, 32 pkt, 7 zb, 5 as, wskaźnik 23,9
- Double-doubleTim Hardaway, Olden Polynice
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMMitch Richmond | 40:00 | 32 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13-17 | 0-0 | 6-8 | 6 | 3 |
| Tim Hardaway | 42:00 | 23 | 4 | 11 | 2 | 0 | 10-18 | 1-2 | 2-6 | 2 | 4 |
| Chris Mullin | 42:00 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5-16 | 0-1 | 6-7 | 2 | 0 |
| Rod Higgins | 35:00 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 |
| Alton Lister | 19:00 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Tom Tolbert | 34:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 5 |
| Tyrone Hill | 11:00 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 |
| Kevin Pritchard | 10:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 |
| Larry Robinson | 7:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 |
| Razem | 240:00 | 113 | 38 | 23 | 6 | 5 | 46-79 | 2-8 | 19-29 | 16 | 25 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick McKey | 38:00 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8-15 | 1-1 | 2-2 | 4 | 5 |
| Eddie Johnson | 28:00 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8-20 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 |
| Olden Polynice | 21:00 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7-12 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 |
| Dale Ellis | 31:00 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-11 | 1-3 | 3-5 | 2 | 3 |
| Nate McMillan | 18:00 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4-7 | 0-1 | 1-3 | 1 | 1 |
| Gary Payton | 24:00 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 |
| Shawn Kemp | 32:00 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 |
| Dana Barros | 8:00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Michael Cage | 25:00 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 |
| Sedale Threatt | 15:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 103 | 48 | 24 | 7 | 2 | 44-93 | 2-8 | 13-21 | 15 | 24 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
